Race Form

Race Date Race # Time Track Distance Surface Race Type Racing Rating
09/27/2013 3 13:10 Florida Downs 1 3/8m Dirt Fast Open Claiming 104
09/27/2013 3 13:10
Purse 4725 Claiming price 2,000, 3yo and up colts Wt 3yo 120lbs, older 124lbs, entry fee 750

Royal Marine

7: Royal Marine Smith J (NA) Wt: 120
Horse Rating 89.25

Horse Gelding Date : September 09 2013

  • Life
    69
    17
    18
    9
    81803
    94
  • Year
    0
    0
    0
    0
    0
    0
  • Dirt
    54
    14
    15
    6
    68032
    94
  • Turf
    15
    3
    3
    3
    13771
    94
Stamina 100% Speed 100% Endurance 100% Strength 100% Fitness 100%
Top Line - Long Hind Quarters Angle - Med Low Rear Leg - Poor Undr Line - Short Front Leg - Poor
Enter claim for horse:Royal Marine
Claim Amount: 2000
View Full Coverage
     Bought from Royal Oaks for 1000
Date Track Surface Distance Race Time Race Type Finish Length Speed Pace Jockey Race Rating Weight Winnings Gates View
08/29/14-F33 Florida Downs Dirt Mud 1 1/2m 47.00 1:11.78 2:32.51 Clm15000 1  11  11  614 106 85 Krutz J (Ret) 104.01 124 0 6 Unity 3D
07/28/14-N22 New York Downs Dirt Mud 1 1/2m 47.60 1:12.31 2:32.28 Clm2000 1  43  45  54 105.05 91 Krutz J (Ret) 103.50 124 0 9 Unity 3D
07/17/14-F23 Florida Downs Dirt Mud 1 1/2m 47.84 1:12.74 2:32.78 Clm2000 3  43  44  53 101.05 94 Solis A 101.00 124 0 7 Unity 3D
07/08/14-N5 New York Downs Dirt Good 1 1/2m 47.58 1:12.30 2:32.16 AlwS 2  35  36  33 103 93 Krone J 103.27 124 2160 6 Unity 3D
06/23/14-N11 New York Downs Dirt Fast 1 1/2m 46.95 1:11.47 2:32.18 Clm2000 10  1012  1014  2hd 102 97 Solis A 99.50 124 2475 11 Unity 3D
05/26/14-N21 New York Downs Dirt Mud 1 1/2m 47.46 1:12.16 2:32.11 Clm2000 8  99  910  21 102 95 Solis A 102.25 124 2025 9 Unity 3D
05/11/14-F3 Florida Downs Dirt Mud 1 1/2m 46.68 1:11.36 2:33.37 Clm2000 8  810  813  2hd 103 95 Krutz J (Ret) 100.00 124 1519 9 Unity 3D
05/02/14-F43 Florida Downs Dirt Mud 1 3/8m 46.91 1:11.56 2:18.44 Clm2000 3  68  610  21 102.05 93 Krone J 99.76 124 1181 7 Unity 3D
04/25/14-F3 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 47.47 1:12.22 2:18.20 Clm2000 1  43  45  42 107 93 Krutz J (Ret) 104.75 124 0 4 Unity 3D
04/18/14-F3 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 47.46 1:12.19 2:17.77 Clm2000 2  33  35  22 107 95 Krutz J (Ret) 106.67 124 810 3 Unity 3D
04/11/14-F3 Florida Downs Dirt Good 1 3/8m 47.70 1:12.63 2:18.60 Clm2000 2  73  74  2hd 103.05 93 Krone J 100.01 124 1181 7 Unity 3D
04/04/14-F3 Florida Downs Dirt Mud 1 3/8m 47.58 1:12.50 2:18.24 Clm2000 3  43  43  11 107 95 Krutz J (Ret) 102.00 124 1620 4 Unity 3D
03/28/14-F3 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 46.65 1:11.34 2:18.76 Clm2000 1  47  49  1hd 107 93 Krutz J (Ret) 101.25 124 1856 5 Unity 3D
03/21/14-F3 Florida Downs Dirt Mud 1 3/8m 47.55 1:12.30 2:18.18 Clm2000 2  23  25  21 107 95 Krutz J (Ret) 100.50 124 844 5 Unity 3D
03/14/14-F3 Florida Downs Dirt Good 1 3/8m 47.43 1:12.19 2:18.03 Clm2000 4  45  46  41 103.05 95 Krutz J (Ret) 104.01 124 0 4 Unity 3D
02/28/14-F3 Florida Downs Dirt Good 1 3/8m 47.88 1:12.87 2:18.55 Clm2000 2  32  32  2hd 106.05 94 Krutz J (Ret) 99.76 124 1181 7 Unity 3D
02/21/14-F3 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 47.33 1:12.22 2:18.34 Clm2000 7  76  77  21 107 94 Krutz J (Ret) 101.50 124 1688 10 Unity 3D
02/19/14-F7 Florida Downs Turf Soft 1 3/8m 47.52 1:12.33 2:17.95 Clm5000 1  43  34  23 107 95 Krutz J (Ret) 100.75 124 1125 5 Unity 3D
02/14/14-F3 Florida Downs Dirt Mud 1 3/8m 48.12 1:13.11 2:18.69 Clm2000 3  31  21  1hd 104 94 Krutz J (Ret) 98.50 124 1620 4 Unity 3D
02/07/14-F3 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 47.12 1:11.78 2:18.14 Clm2000 2  55  47  1hd 107 97 Krutz J (Ret) 103.25 124 2700 8 Unity 3D
02/05/14-F7 Florida Downs Turf Soft 1 3/8m 47.34 1:12.19 2:18.01 Clm5000 4  65  66  53 104 94 Krutz J (Ret) 104.75 124 0 7 Unity 3D
01/29/14-F7 Florida Downs Turf Yield 1 3/8m 46.86 1:11.56 2:18.39 Clm5000 2  47  49  11 104 95 Krutz J (Ret) 103.25 124 3150 7 Unity 3D
01/24/14-F3 Florida Downs Dirt Good 1 3/8m 47.61 1:12.52 2:18.66 Clm2000 7  96  87  103 104 90 Krone J 100.50 124 0 11 Unity 3D
01/17/14-F3 Florida Downs Dirt Mud 1 3/8m 47.20 1:11.95 2:18.54 Clm2000 5  66  67  62 104 93 Krutz J (Ret) 102.00 124 0 9 Unity 3D
01/08/14-F7 Florida Downs Turf Yield 1 3/8m 46.95 1:11.75 2:18.24 Clm5000 2  87  78  52 104 93 Krutz J (Ret) 102.00 124 0 11 Unity 3D
01/03/14-F26 Florida Downs Dirt Good 1 3/8m 47.98 1:13.03 2:18.58 Clm2000 7  74  73  1nk 104 94 Smith J (NA) 103.77 124 2700 8 Unity 3D
12/30/13-F19 Florida Downs Dirt Good 1 1/4m 46.88 1:11.47 2:03.49 AlwS 6  68  610  33 103 93 Smith J (NA) 101.00 120 1620 6 Unity 3D
12/27/13-F3 Florida Downs Dirt Mud 1 3/8m 47.15 1:11.96 2:18.34 Clm2000 6  67  68  1nk 106 96 Smith J (NA) 103.00 120 3038 9 Unity 3D
12/20/13-F3 Florida Downs Dirt Mud 1 3/8m 47.51 1:12.37 2:18.31 Clm2000 6  66  67  31 105.05 94 Smith J (NA) 103.51 120 1080 8 Unity 3D
12/18/13-F29 Florida Downs Turf Soft 1 1/4m 46.79 1:11.50 2:03.95 Clm2000 1  67  69  62 106 93 Krutz J (Ret) 103.00 120 0 6 Unity 3D
12/13/13-F3 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 47.03 1:11.92 2:17.99 Clm2000 8  67  67  13 106 97 Smith J (NA) 103.02 120 3038 9 Unity 3D
12/09/13-F19 Florida Downs Dirt Good 1 1/4m 46.60 1:11.33 2:04.13 AlwS 2  48  49  1hd 106 93 Krone J 104.50 118 3713 5 Unity 3D
12/06/13-F3 Florida Downs Dirt Good 1 3/8m 46.95 1:11.79 2:19.11 Clm2000 1  46  28  1nk 106 92 Bridgmohan S 102.26 120 1620 4 Unity 3D
12/04/13-F3 Florida Downs Turf Yield 1 1/4m 47.04 1:11.77 2:04.22 Clm2000 3  56  57  3nk 106 94 McKay J 100.75 120 810 6 Unity 3D
11/29/13-F3 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 47.11 1:11.92 2:18.56 Clm2000 3  56  58  53 106 91 Bridgmohan S 102.50 120 0 6 Unity 3D
11/24/13-F7 Florida Downs Turf Firm 1 1/2m 48.25 1:13.41 2:33.92 Clm5000 2  1nk  1nk  31 106 90 Bridgmohan S 101.75 120 360 4 Unity 3D
11/20/13-F7 Florida Downs Turf Yield 1 3/8m 46.68 1:11.31 2:18.54 Clm5000 6  69  611  1nk 106 95 Bridgmohan S 103.75 120 3150 7 Unity 3D
11/06/13-F7 Florida Downs Turf Yield 1 3/8m 47.73 1:12.69 2:18.75 Clm5000 5  32  32  1hd 106 94 Bridgmohan S 103.50 120 2475 5 Unity 3D
10/30/13-F3 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 47.44 1:12.17 2:03.64 Clm2000 5  96  97  52 106 94 Gomez G (INJ) 100.27 120 0 9 Unity 3D
10/27/13-F3 Florida Downs Dirt Fast 1 1/2m 47.23 1:11.98 2:33.20 Clm2000 2  35  26  2nk 106 95 Bridgmohan S 102.50 120 810 4 Unity 3D
10/25/13-F3 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 47.74 1:12.67 2:18.16 Clm2000 4  53  43  76 106 90 Krutz J (Ret) 102.75 120 0 7 Unity 3D
10/18/13-F3 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 47.12 1:11.74 2:17.97 Clm2000 2  55  57  22 106 95 Krutz J (Ret) 100.00 120 1856 11 Unity 3D
10/16/13-F3 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 47.66 1:12.38 2:03.44 Clm2000 4  53  55  43 106 95 Krutz J (Ret) 102.25 120 0 6 Unity 3D
10/13/13-F3 Florida Downs Dirt Mud 1 1/2m 48.27 1:13.29 2:33.71 Clm2000 1  1nk  11  12 106 93 Smith J (NA) 100.33 120 1215 3 Unity 3D
10/09/13-F3 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 47.12 1:11.79 2:03.67 Clm2000 7  68  69  2nk 106 97 Krone J 103.25 120 1350 8 Unity 3D
10/04/13-F3 Florida Downs Dirt Mud 1 3/8m 46.99 1:11.79 2:18.09 Clm2000 2  56  57  21 106 96 Krutz J (Ret) 100.25 120 844 5 Unity 3D
09/30/13-F19 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 46.91 1:11.48 2:03.40 AlwS 5  78  710  64 103 92 Gomez G (INJ) 100.75 119 0 7 Unity 3D
09/27/13-F3 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 47.12 1:11.86 2:17.97 Clm2000 7  46  48  11 106 97 Smith J (NA) 104.00 120 2363 7 Unity 3D
09/25/13-F3 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 46.78 1:11.53 2:03.88 Clm2000 6  69  69  21 106 95 Krutz J (Ret) 105.75 120 1013 6 Unity 3D
09/22/13-F23 Florida Downs Dirt Good 1 3/8m 47.36 1:12.14 2:18.22 AlwS 1  34  35  11 106 96 Krutz J (Ret) 102.00 117 4320 4 Unity 3D
09/16/13-F19 Florida Downs Dirt Mud 1 1/4m 46.92 1:11.46 2:03.17 AlwS 4  57  58  23 105.05 94 Krutz J (Ret) 100.01 118 1688 5 Unity 3D
09/13/13-F3 Florida Downs Dirt Good 1 3/8m 47.34 1:12.07 2:17.84 Clm2000 2  54  46  43 106 94 Gomez G (INJ) 103.00 120 371 11 Unity 3D
09/11/13-F3 Florida Downs Turf Yield 1 1/4m 47.25 1:11.92 2:03.33 Clm2000 10  89  89  42 106 96 Bridgmohan S 105.25 120 338 10 Unity 3D
09/09/13-F19 Florida Downs Dirt Mud 1 1/4m 47.18 1:11.95 2:03.94 AlwS 2  45  46  4nk 106 93 Smith J (NA) 104.25 119 0 4 Unity 3D
09/05/13-F19 Florida Downs Dirt Fast 7f 22.20 44.95 1:22.00 AlwS 3  54  57  3nk 106 96 Smith J (NA) 103.75 120 1350 5 Unity 3D
09/02/13-F7 Florida Downs Dirt Good 6f 22.15 44.95 1:08.87 Clm5000 3  51  64  41 106 95 Smith J (NA) 102.50 120 315 7 Unity 3D
08/31/13-F33 Florida Downs Dirt Fast 1m 23.14 46.42 1:35.82 SC5000 7  62  41  51 105 94 McKay J 100.22 120 0 8 Unity 3D
08/28/13-F17 Florida Downs Dirt Good 1 1/8m 46.45 1:11.13 1:49.47 AlwS 3  49  411  42 105 94 Smith J (NA) 103.00 117 0 4 Unity 3D
08/26/13-F17 Florida Downs Dirt Good 1 1/4m 47.52 1:12.33 2:03.77 AlwS 2  34  34  12 105 95 Smith J (NA) 100.33 115 3240 4 Unity 3D
08/22/13-F17 Florida Downs Dirt Fast 7f 22.27 45.03 1:21.79 AlwS 1  44  47  31 105 96 Krone J 102.00 116 540 4 Unity 3D
08/18/13-F21 Florida Downs Dirt Mud 1 3/8m 47.54 1:12.29 2:17.90 AlwS 4  35  47  56 105 92 Maragh R 99.50 117 0 6 Unity 3D
08/12/13-F17 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 46.27 1:10.78 2:03.61 AlwS 7  710  612  21 105 94 Krutz J (Ret) 103.00 118 2363 7 Unity 3D
08/08/13-F17 Florida Downs Dirt Fast 7f 22.13 44.83 1:21.84 AlwS 3  43  45  21 105 96 McKay J 103.50 119 3038 9 Unity 3D
08/05/13-F17 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 47.45 1:12.20 2:03.79 AlwS 4  54  55  31 105 93 Bridgmohan S 102.00 120 1620 6 Unity 3D
08/03/13-F5 Florida Downs Dirt Fast 1m 22.69 45.84 1:35.62 Clm5000 3  53  64  52 103 95 Gomez G (INJ) 100.75 120 0 9 Unity 3D
08/01/13-F5 Florida Downs Dirt Mud 5f 22.11 44.91 58.24 Clm5000 2  52  53  41 103 95 Nelson D 104.50 120 0 6 Unity 3D
07/29/13-F9 Florida Downs Dirt Good 1 1/8m 47.28 1:11.89 1:49.66 Clm10000 2  75  77  53 105 93 McKay J 102.25 120 0 9 Unity 3D
07/25/13-F25 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.30 45.26 1:09.04 MdSpWt 1  31  31  1hd 105 96 Krone J 100.67 120 2430 3 Unity 3D
07/23/13-F25 Florida Downs Turf Yield 1 3/8m 47.84 1:12.81 2:18.96 MdSpWt 1  11  11  3nk 105 92 Krone J 99.67 120 0 3 Unity 3D
Latest Workouts
20Jul13 Florida Downs Dirt Good 6.0f 1:09.41 1st 17Jul13 Florida Downs Dirt Good 6.0f 1:09.50 1st 14Jul13 Florida Downs Dirt Sloppy 6.0f 1:09.32 1st
11Jul13 Florida Downs Dirt Good 6.0f 1:09.41 1st

Virtual Horse Racing Game

Have you ever wanted to breed, own and race your own stable of race horses? Well now you can. At Digital Downs you can breed, train and own your very own racing stable of virtual race horses racing in very exciting 3D horse races.

We have a lively interactive social community of virtual horse game enthusiasts from all over the horse racing world. Owning your own virtual horse stable can put you in charge of a thoroughbred racing dynasty online

Find out what top thoroughbred owners and trainers do to prepare their horses for upcoming virtual horse racing events. After breeding your foal and analyzing your yearling horse, your caring and training routine will get your two year old colt or filly ready for it's virtual racing debut. Identify and enter the correct races for your virtual horse, prep for the race with his training routine, give your jockey racing instructions, then relax and watch 3D horse racing at its best. You will be on the edge of your screen rooting for your virtual thoroughbred as he turns for the stretch and kicks it in top gear to reach the finish line first. This is the only horse game that can provide this level of realism.

This exciting horse game allows horse racing fans, whether new or old, to experience the most realistic, heart-pounding, exciting virtual horse gaming experience. Stables compete for top standings and awards in our online horse game. Will your horses have what it takes to earn top racing honors and Digital Championships with you as breeder, owner, and trainer?

Register today to start building your stable of champion virtual horses.