Race Form

Race Date Race # Time Track Distance Surface Race Type Racing Rating
11/06/2005 8 14:10 Florida Downs 7f Dirt Fast Open Claiming 73.17500114440918
11/06/2005 8 14:10
Purse 16000 Starting Purse 880, Claiming price 50,000, 2yo Colts Wt 122lbs, entry fee 2,400 Stakes

Cranky Thomas

7: Cranky Thomas McKay J Wt: 122
Horse Rating 78.25
  • Owner
  • Ch.
    G
    63
    Retired
  • Sire
    Created
  • Dam
    Created
  • Breeder
    Mysontim
  • Track Preference
    Turf
  • Racing Weight
    120
  • Life
    70
    9
    7
    11
    87924
    92
  • Year
    0
    0
    0
    0
    0
    0
  • Dirt
    56
    7
    4
    10
    71690
    92
  • Turf
    14
    2
    3
    1
    16234
    93
Stamina 96% Speed 100% Endurance 100% Strength 95% Fitness 100%
Top Line - Long Hind Quarters Angle - Medium High Rear Leg - Poor Undr Line - Short Front Leg - Poor
Enter claim for horse:Cranky Thomas
Claim Amount: 50000
View Full Coverage
     Bought from Mysontim for 200
Date Track Surface Distance Race Time Race Type Finish Length Speed Pace Jockey Race Rating Weight Winnings Gates View
10/22/07-F17 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.25 45.27 1:09.33 Clm2000 4  41  51  51 96 94 Pana D 94.75 124 0 12 Unity 3D
10/10/07-F3 Florida Downs Dirt Mud 6f 21.93 44.99 1:09.22 Clm2000 5  52  73  41 99 95 Velez J 96.50 124 270 12 Unity 3D
10/05/07-F18 Florida Downs Dirt Fast 7f 22.46 45.40 1:22.31 AlwS 6  32  55  62 95 94 Fields D(Ret) 99.50 117 0 6 Unity 3D
09/24/07-F17 Florida Downs Dirt Good 6f 21.89 44.92 1:09.54 Clm2000 2  31  21  6nk 97 93 Krutz J (Ret) 95.25 124 0 9 Unity 3D
08/30/07-F5 Florida Downs Dirt Good 7f 22.32 45.38 1:22.16 Clm10000 12  1nk  1hd  3nk 99 97 Oneto C Jr 99.00 124 1980 11 Unity 3D
08/22/07-F17 Florida Downs Dirt Mud 6f 22.30 45.32 1:09.42 Clm2000 2  1hd  1hd  3hd 95 94 Fields D(Ret) 97.67 117 0 3 Unity 3D
07/22/07-F6 Florida Downs Dirt Mud 6f 22.23 45.14 1:08.94 Clm5000 5  41  42  52 96 95 Lopez DJ (RET) 96.25 124 0 8 Unity 3D
07/04/07-F4 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.04 44.77 1:08.90 Clm2000 11  104  119  73 97 96 Smith J (NA) 98.50 124 0 12 Unity 3D
06/27/07-F17 Florida Downs Dirt Mud 5f 22.42 45.31 58.41 Clm30000 5  42  63  61 100 96 Velez J 97.00 124 0 8 Unity 3D
06/10/07-F6 Florida Downs Dirt Good 6f 22.58 45.64 1:09.34 Clm5000 9  114  106  93 94 94 Diaz V(Ret) 95.25 117 0 11 Unity 3D
05/20/07-F6 Florida Downs Dirt Good 6f 22.16 45.36 1:09.45 Clm5000 7  62  31  1nk 99 97 Oneto C Jr 96.25 124 4050 12 Unity 3D
04/30/07-F6 Florida Downs Dirt Fast 7f 22.59 45.58 1:22.82 Clm2000 1  41  32  23 96 94 Krutz J (Ret) 93.25 124 1238 11 Unity 3D
04/22/07-F6 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.14 45.31 1:09.79 Clm5000 1  43  43  51 90 95 Pini P 94.75 117 0 9 Unity 3D
03/11/07-F6 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.24 45.84 1:10.47 Clm5000 9  21  11  3hd 97 92 Oneto C Jr 95.02 124 1485 11 Unity 3D
02/18/07-F6 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.68 45.93 1:09.80 Clm5000 10  61  52  62 97 95 Diego IV(Ret) 96.50 124 0 12 Unity 3D
02/11/07-F6 Florida Downs Dirt Fast 6f 21.92 45.48 1:09.63 Clm5000 6  95  53  31 97 97 Diego IV(Ret) 97.50 124 1485 11 Unity 3D
01/22/07-F6 Florida Downs Dirt Fast 7f 22.89 46.30 1:23.35 Clm2000 8  71  115  63 91 90 Evans R(Ret) 90.25 117 0 12 Unity 3D
01/14/07-F6 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.11 45.13 1:09.77 Clm5000 12  31  31  102 94 92 Santos C 92.50 124 0 12 Unity 3D
01/07/07-F5 Florida Downs Dirt Fast 1 1/8m 47.06 1:12.76 1:50.35 Clm5000 1  37  34  36 94 93 McKay J 97.25 124 1620 12 Unity 3D
12/24/06-F6 Florida Downs Dirt Fast 6f 21.69 45.47 1:10.06 Clm5000 8  21  32  109 95 84 Santos C 95.00 124 0 11 Unity 3D
12/06/06-F13 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.25 45.51 1:10.12 Clm10000 3  1nk  1hd  42 98 92 Santos C 96.50 124 0 4 Unity 3D
11/22/06-F13 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.14 45.16 1:09.68 Clm10000 9  92  94  82 92.15 95 Lopez DJ (RET) 96.00 117 0 12 Unity 3D
11/15/06-F13 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.30 45.56 1:10.03 Clm10000 7  3nk  3nk  4nk 98 95 Krutz J (Ret) 96.75 124 450 10 Unity 3D
11/08/06-F13 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.24 45.42 1:10.06 Clm10000 4  1hd  1hd  91 98 94 Santos C 95.00 124 0 10 Unity 3D
11/01/06-F13 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.02 45.09 1:09.93 Clm10000 7  31  31  61 98 95 Krutz J (Ret) 97.25 124 0 9 Unity 3D
10/25/06-F13 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.11 45.19 1:09.92 Clm10000 2  2nk  2nk  51 98 94 Krutz J (Ret) 96.75 124 0 8 Unity 3D
10/11/06-F13 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.03 45.08 1:10.03 Clm10000 6  21  21  3hd 98 95 Santos C 96.77 124 1980 11 Unity 3D
10/05/06-F7 Florida Downs Turf Firm 1m 22.81 46.16 1:37.09 AlwS 3  11  11  56 98 89 Krutz J (Ret) 87.25 124 0 5 Unity 3D
09/28/06-F13 Florida Downs Dirt Fast 1m 23.10 46.52 1:37.57 Clm10000 8  1hd  11  95 96.1 88 McKay J 95.00 124 0 11 Unity 3D
09/06/06-F7 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 47.44 1:12.52 1:51.31 Clm20000 10  87  88  84 98 91 Krutz J (Ret) 91.00 124 0 11 Unity 3D
08/31/06-F5 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 47.97 1:13.25 2:06.12 Clm20000 2  42  43  41 99 92 McKay J 89.50 124 394 7 Unity 3D
08/21/06-F20 Florida Downs Turf Firm 7f 22.74 46.05 1:23.18 Clm20000 4  1hd  1hd  52 99 95 McKay J 99.75 124 0 7 Unity 3D
08/14/06-F7 Florida Downs Dirt Fast 1 1/8m 47.02 1:12.12 1:51.33 Clm30000 8  48  49  43 99 92 McKay J 99.75 124 608 9 Unity 3D
08/09/06-F7 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 46.44 1:11.65 1:51.69 Clm20000 9  210  211  2nk 99 93 McKay J 100.75 124 2531 9 Unity 3D
08/02/06-F7 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 48.66 1:14.06 1:51.90 Clm20000 7  2hd  1hd  3hd 99 92 McKay J 95.50 124 2025 9 Unity 3D
07/26/06-F7 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 46.56 1:12.38 1:51.78 Clm20000 3  410  47  2hd 99 93 McKay J 96.75 124 2250 8 Unity 3D
07/17/06-F20 Florida Downs Turf Firm 7f 22.63 45.89 1:23.24 Clm20000 8  3hd  4nk  51 99 95 Krutz J (Ret) 97.52 124 0 12 Unity 3D
07/10/06-F20 Florida Downs Turf Firm 7f 22.73 46.01 1:23.26 Clm20000 5  3hd  3hd  61 99 95 Krutz J (Ret) 97.00 124 0 11 Unity 3D
07/03/06-F20 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 48.54 1:13.88 1:51.72 Clm20000 5  13  14  12 99 93 Krutz J (Ret) 93.58 124 6188 11 Unity 3D
06/12/06-F7 Florida Downs Dirt Fast 1 1/8m 45.71 1:10.77 1:51.20 Clm30000 9  78  79  33 95 94 Hawley S Jr 93.39 119 3240 12 Unity 3D
06/05/06-F7 Florida Downs Dirt Fast 1 1/8m 47.12 1:12.31 1:51.22 Clm30000 6  12  12  43 99 94 McKay J 97.25 124 540 8 Unity 3D
05/29/06-F7 Florida Downs Dirt Fast 1 1/8m 46.71 1:11.91 1:51.81 Clm30000 6  34  34  31 94.25 93 Krutz J (Ret) 95.56 124 2970 11 Unity 3D
05/18/06-F7 Florida Downs Turf Firm 1m 22.95 46.28 1:37.40 AlwS0 9  3nk  31  56 99 88 McKay J 89.00 124 0 9 Unity 3D
05/13/06-F5 Florida Downs Dirt Fast 1m 22.86 46.23 1:37.11 Clm100000 3  2hd  2hd  67 99 90 Krutz J (Ret) 96.00 124 0 7 Unity 3D
05/06/06-F5 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 46.80 1:11.79 2:06.23 Clm100000 4  21  22  31 98 93 Oneto C Jr 95.25 117 4050 6 Unity 3D
04/29/06-F5 Florida Downs Dirt Fast 1m 22.55 45.86 1:37.33 Clm100000 1  21  2nk  2hd 99 96 McKay J 97.00 120 3600 4 Unity 3D
04/24/06-F7 Florida Downs Dirt Fast 1 1/8m 46.86 1:12.00 1:51.24 Clm30000 1  21  2nk  12 99 98 McKay J 94.77 120 4050 5 Unity 3D
04/11/06-F13 Florida Downs Dirt Fast 6f 21.92 45.02 1:10.23 AlwS0 6  51  52  62 100 94 Nelson D 99.50 120 0 7 Unity 3D
04/07/06-F17 Florida Downs Turf Firm 1m 22.43 45.41 1:37.44 OpenAlw 7  23  25  74 100 90 McKay J 97.50 120 0 7 Unity 3D
04/03/06-F11 Florida Downs Turf Firm 7f 22.28 45.31 1:23.16 Clm30000 3  35  38  2hd 99 97 McKay J 93.25 120 1080 4 Unity 3D
03/23/06-F7 Florida Downs Turf Firm 1m 23.46 47.11 1:36.97 AlwS4000 1  12  13  18 99 99 McKay J 91.56 120 2160 8 Unity 3D
03/14/06-F13 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.52 46.08 1:09.52 AlwS8000 7  2nk  3nk  32 100 97 McKay J 98.76 120 1080 8 Unity 3D
03/01/06-F13 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.70 46.02 1:09.83 Clm10000 2  1nk  11  11 100 98 Nelson D 93.75 120 4800 6 Unity 3D
02/19/06-F25 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.44 45.70 1:10.04 Clm5000 7  31  32  1hd 100 100 McKay J 94.75 120 2400 9 Unity 3D
02/14/06-F17 Florida Downs Dirt Fast 1m 23.69 47.02 1:35.21 AlwS9000 3  5nk  42  69 91.22 82 Mario V 85.98 113 0 10 Unity 3D
02/09/06-F5 Florida Downs Dirt Fast 6f 23.83 47.37 1:11.23 Clm20000 3  61  42  76 90 88 Nelson D 85.23 120 0 11 Unity 3D
01/09/06-F7 Florida Downs Dirt Fast 1 1/8m 47.35 1:11.36 1:47.73 Clm30000 7  21  53  710 91.6 79 Wills T 88.54 110 0 7 Unity 3D
01/02/06-F11 Florida Downs Turf Firm 7f 23.70 47.00 1:22.87 Clm30000 1  31  64  911 90 85 Oneto C(Ret) 91.22 120 0 11 Unity 3D
12/28/05-F9 Florida Downs Dirt Fast 6f 24.01 47.87 1:12.13 Clm20000 6  3nk  3nk  21 79 88 Collier JJ 80.05 120 2000 10 Unity 3D
12/22/05-F9 Florida Downs Dirt Fast 5f 24.01 47.81 1:00.29 TR Clm20000 6  31  32  21 78 89 McKay J 77.69 120 2000 6 Unity 3D
12/13/05-F11 Florida Downs Dirt Fast 6f 24.13 47.83 1:12.04 Clm30000 4  2hd  31  54 80 86 Krutz J (Ret) 76.06 120 0 7 Unity 3D
12/04/05-F13 Florida Downs Dirt Fast 7f 24.16 48.21 1:24.80 Clm30000 2  3nk  51  43 79.08 83 McKay J 75.75 122 600 8 Unity 3D
11/18/05-F7 Florida Downs Dirt Fast 7f 24.17 48.01 1:24.09 Clm100000 2  4nk  42  78 79.08 81 McKay J 75.84 122 0 7 Unity 3D
11/06/05-F8 Florida Downs Dirt Fast 7f 24.31 48.22 1:24.35 Clm50000 7  1hd  31  46 79.08 82 McKay J 73.18 122 800 7 Unity 3D
10/28/05-F7 Florida Downs Dirt Fast 7f 24.03 47.92 1:24.36 Clm100000 2  2nk  1hd  12 79.08 89 McKay J 77.36 122 12000 4 Unity 3D
10/23/05-F13 Florida Downs Dirt Fast 7f 24.06 47.77 1:24.11 Clm30000 1  3nk  2nk  16 79.08 90 McKay J 79.81 122 7200 4 Unity 3D
10/18/05-F7 Florida Downs Dirt Fast 6f 24.05 47.92 1:12.14 Alw10000 7  71  72  96 80 83 Santana L 77.65 120 0 10 Unity 3D
10/11/05-F7 Florida Downs Dirt Fast 6f 24.10 47.77 1:12.15 Alw10000 9  3hd  73  107 80 82 Manzo B(Ret) 80.13 120 0 11 Unity 3D
09/20/05-F4 Florida Downs Dirt Fast 7f 24.06 48.04 1:24.67 Alw10000 6  82  94  69 80 78 Manzo B(Ret) 76.10 120 0 10 Unity 3D
09/16/05-F11 Florida Downs Dirt Fast 5f 24.12 47.89 1:00.12 TR MdSpWt 4  2hd  11  11 80.92 93 Manzo B(Ret) 77.53 118 4800 9 Unity 3D
Latest Workouts
14Sep07 Florida Downs Dirt Fast 6.0f 1:10.01 1st 09Sep07 Florida Downs Dirt Good 7.0f 1:23.41 1st 05Sep07 Florida Downs Dirt Good 6.0f 1:09.56 1st
11Aug07 Florida Downs Dirt Fast 6.0f 1:09.72 1st 07Aug07 Florida Downs Dirt Sloppy 6.0f 1:09.66 1st 01Aug07 Florida Downs Dirt Fast 5.0f 59.39 2nd
25Jul07 Florida Downs Dirt Fast 5.0f 58.55 1st 16Jul07 Florida Downs Dirt Good 6.0f 1:10.01 1st 11Jul07 Florida Downs Dirt Good 4.0f 45.12 1st
07Jul07 Florida Downs Dirt Fast 4.0f 45.77 1st 23Jun07 Florida Downs Dirt Sloppy 5.0f 58.67 1st 18Jun07 Florida Downs Dirt Sloppy 5.0f 58.72 1st

Virtual Horse Racing Game

Have you ever wanted to breed, own and race your own stable of race horses? Well now you can. At Digital Downs you can breed, train and own your very own racing stable of virtual race horses racing in very exciting 3D horse races.

We have a lively interactive social community of virtual horse game enthusiasts from all over the horse racing world. Owning your own virtual horse stable can put you in charge of a thoroughbred racing dynasty online

Find out what top thoroughbred owners and trainers do to prepare their horses for upcoming virtual horse racing events. After breeding your foal and analyzing your yearling horse, your caring and training routine will get your two year old colt or filly ready for it's virtual racing debut. Identify and enter the correct races for your virtual horse, prep for the race with his training routine, give your jockey racing instructions, then relax and watch 3D horse racing at its best. You will be on the edge of your screen rooting for your virtual thoroughbred as he turns for the stretch and kicks it in top gear to reach the finish line first. This is the only horse game that can provide this level of realism.

This exciting horse game allows horse racing fans, whether new or old, to experience the most realistic, heart-pounding, exciting virtual horse gaming experience. Stables compete for top standings and awards in our online horse game. Will your horses have what it takes to earn top racing honors and Digital Championships with you as breeder, owner, and trainer?

Register today to start building your stable of champion virtual horses.