Race Form

Race Date Race # Time Track Distance Surface Race Type Racing Rating
02/03/2008 11 13:55 New York Downs 1 1/2m Turf Firm Open Allowance DD 95.5
02/03/2008 11 13:55
Purse 18400 Starting Purse 4,000, 3yo and up fillies Wt 3yo 116lbs, older 120lbs, entry fee 4,000. For EC Breds only Stakes

Billy's Royal Plan

4: Billy's Royal Plan Lopez DJ (RET) Wt: 120
  • Life
    119
    63
    20
    13
    1096340
    97
  • Year
    0
    0
    0
    0
    0
    0
  • Dirt
    69
    38
    12
    4
    564190
    97
  • Turf
    50
    25
    8
    9
    532150
    97
View Full Coverage
Date Track Surface Distance Race Time Race Type Finish Length Speed Pace Jockey Race Rating Weight Winnings Gates View
08/22/08-F14 Florida Downs Dirt Good 1 1/2m 48.03 1:12.87 2:32.51 fOpenAlw 4  41  42  34 96 95 Krutz J (Ret) 96.00 120 1440 4 Unity 3D
08/17/08-F11 Florida Downs Dirt Mud 1 1/2m 47.75 1:12.65 2:33.11 fOpenAlwDD 2  1nk  1nk  2nk 100 96 Krutz J (Ret) 92.00 120 5520 4 Unity 3D
08/13/08-F14 Florida Downs Dirt Mud 1 3/8m 47.33 1:12.03 2:18.20 fOpenAlw 3  37  39  31 96 95 Santos C 92.75 120 1440 4 Unity 3D
08/06/08-F14 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 46.88 1:11.52 1:49.23 fOpenAlw 2  511  513  57 93 91 Talamo K 95.03 113 0 5 Unity 3D
08/03/08-F11 Florida Downs Turf Soft 1 1/2m 46.98 1:11.56 2:33.16 fOpenAlwDD 3  49  411  1nk 96 95 Lopez DJ (RET) 96.00 120 11040 4 Unity 3D
07/25/08-N14 New York Downs Dirt Fast 1 1/2m 46.98 1:11.52 2:32.49 fOpenAlw 4  411  414  2nk 96 96 Krutz J (Ret) 90.25 120 4500 5 Unity 3D
07/20/08-N11 New York Downs Dirt Good 1 1/2m 46.95 1:11.51 2:32.28 fOpenAlwDD 2  69  612  42 97 96 Krutz J (Ret) 95.75 120 0 6 Unity 3D
07/16/08-N14 New York Downs Dirt Fast 1 1/2m 47.09 1:11.64 2:32.45 fOpenAlw 4  613  617  67 85.04 90 Krutz J (Ret) 95.50 120 0 6 Unity 3D
07/09/08-N14 New York Downs Dirt Mud 1 3/8m 48.47 1:13.31 2:17.74 fOpenAlw 1  2nk  21  11 101 99 Krutz J (Ret) 95.67 120 6480 3 Unity 3D
07/06/08-N11 New York Downs Turf Firm 1 1/2m 47.31 1:11.92 2:32.49 fOpenAlwDD 1  26  28  11 101 95 Krutz J (Ret) 96.00 120 8880 3 Unity 3D
06/29/08-F11 Florida Downs Turf Yield 1 1/2m 47.49 1:12.24 2:32.93 fOpenAlwDD 4  47  410  31 97 95 Krutz J (Ret) 94.00 120 1840 4 Unity 3D
06/27/08-F14 Florida Downs Dirt Good 1 1/2m 47.43 1:12.22 2:32.68 fOpenAlw 1  35  35  1hd 102 99 Krutz J (Ret) 97.33 120 6480 3 Unity 3D
06/18/08-F14 Florida Downs Dirt Mud 1 1/2m 47.95 1:12.79 2:32.71 fOpenAlw 3  33  34  1nk 98 98 Krutz J (Ret) 94.00 120 9900 5 Unity 3D
06/15/08-F11 Florida Downs Dirt Mud 1 1/2m 48.03 1:12.90 2:32.75 fOpenAlwDD 1  22  22  1nk 102 98 Krutz J (Ret) 94.00 120 8880 3 Unity 3D
06/11/08-F14 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 47.56 1:12.37 2:17.53 fOpenAlw 4  57  59  55 96 95 Lopez DJ (RET) 94.50 120 0 5 Unity 3D
05/31/08-F10 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 46.69 1:11.23 2:18.02 SSf3r 5  912  915  62 96.08 95 Nelson D 97.00 120 0 9 Unity 3D
05/23/08-N14 New York Downs Dirt Good 1 1/2m 47.74 1:12.44 2:32.61 fOpenAlw 1  24  45  1nk 101 96 Nelson D 92.04 120 8640 4 Unity 3D
05/21/08-N14 New York Downs Dirt Mud 1 1/2m 47.96 1:12.78 2:32.63 fOpenAlw 1  33  33  1hd 101 96 Nelson D 96.00 120 6480 3 Unity 3D
05/18/08-N11 New York Downs Dirt Good 1 1/2m 47.87 1:12.67 2:32.52 fOpenAlwDD 4  55  56  21 96 95 Lopez DJ (RET) 91.75 120 6400 6 Unity 3D
05/14/08-F14 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 47.48 1:12.22 2:18.28 fOpenAlw 1  45  47  2hd 100 96 Lopez DJ (RET) 92.50 120 4500 5 Unity 3D
05/03/08-N8 New York Downs Turf Firm 1 1/2m 47.83 1:12.67 2:31.81 TDTMf 1  43  54  33 102 94 Lopez DJ (RET) 96.25 120 22600 7 Unity 3D
04/25/08-F14 Florida Downs Dirt Good 1 1/2m 47.00 1:11.71 2:33.01 fOpenAlw 3  48  49  14 99 97 Lopez DJ (RET) 97.25 120 8640 4 Unity 3D
04/20/08-F11 Florida Downs Dirt Fast 1 1/2m 47.50 1:12.39 2:33.33 fOpenAlwDD 2  45  36  14 99 95 Lopez DJ (RET) 95.90 120 11040 4 Unity 3D
04/16/08-F14 Florida Downs Dirt Fast 1 1/2m 47.92 1:12.75 2:32.68 fOpenAlw 1  22  23  11 103 99 Lopez DJ (RET) 97.00 120 6480 3 Unity 3D
04/09/08-F14 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 46.77 1:11.44 2:17.93 fOpenAlw 4  59  511  21 99 97 Lopez DJ (RET) 98.00 120 4500 5 Unity 3D
04/06/08-F11 Florida Downs Turf Firm 1 1/2m 47.62 1:12.34 2:32.60 fOpenAlwDD 1  43  44  2hd 103 98 Lopez DJ (RET) 99.25 120 5520 4 Unity 3D
03/26/08-F14 Florida Downs Turf Yield 1 1/4m 47.24 1:11.94 2:03.81 fOpenAlw 5  59  511  53 93 93 Elliot S 96.00 113 0 5 Unity 3D
03/19/08-F14 Florida Downs Dirt Fast 1 1/2m 47.88 1:12.77 2:32.88 fOpenAlw 3  33  34  1hd 99 98 Lopez DJ (RET) 92.00 120 8640 4 Unity 3D
03/16/08-F11 Florida Downs Dirt Good 1 1/2m 47.61 1:12.33 2:32.53 fOpenAlwDD 1  43  44  2nk 103 99 Lopez DJ (RET) 98.25 120 5500 5 Unity 3D
03/12/08-F14 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 47.86 1:12.66 2:17.75 fOpenAlw 1  42  43  1nk 103 99 Lopez DJ (RET) 97.25 120 9900 5 Unity 3D
03/05/08-F14 Florida Downs Turf Soft 1 1/8m 46.28 1:10.97 1:49.50 fOpenAlw 2  68  68  3nk 99 97 Lopez DJ (RET) 98.75 120 5760 8 Unity 3D
02/20/08-N14 New York Downs Dirt Mud 1 1/2m 47.89 1:12.61 2:31.84 fOpenAlw 1  31  32  11 105 100 Lopez DJ (RET) 98.00 120 11880 6 Unity 3D
02/17/08-N11 New York Downs Dirt Fast 1 1/2m 47.65 1:12.50 2:31.85 fOpenAlwDD 5  67  57  1nk 101 100 Lopez DJ (RET) 97.50 120 14080 6 Unity 3D
02/13/08-N14 New York Downs Dirt Good 1 3/8m 47.52 1:12.16 2:17.65 fOpenAlw 6  68  610  4nk 101 99 Lopez DJ (RET) 96.50 120 0 6 Unity 3D
02/06/08-N14 New York Downs Turf Yield 1 1/8m 46.31 1:10.78 1:48.69 fOpenAlw 8  913  916  86 101 93 Lopez DJ (RET) 98.25 120 0 9 Unity 3D
02/03/08-N11 New York Downs Turf Firm 1 1/2m 48.47 1:13.40 2:32.17 fOpenAlwDD 4  32  31  12 101 99 Lopez DJ (RET) 95.50 120 11040 4 Unity 3D
01/30/08-N13 New York Downs Turf Soft 1 1/2m 47.38 1:12.03 2:32.35 fOpenAlw 5  57  58  1nk 101 98 Lopez DJ (RET) 99.75 120 14400 8 Unity 3D
01/23/08-N13 New York Downs Dirt Mud 1 3/8m 48.22 1:13.03 2:17.70 fOpenAlw 3  42  43  2nk 101 99 Lopez DJ (RET) 98.75 120 4500 5 Unity 3D
01/18/08-N10 New York Downs Dirt Mud 1 3/8m 47.57 1:12.37 2:17.88 fOpenAlw 3  46  46  1hd 101 99 Lopez DJ (RET) 96.50 120 8640 4 Unity 3D
01/12/08-N12 New York Downs Turf Yield 1 1/2m 47.06 1:11.68 2:32.17 fTDTM 9  1111  1112  1nk 101 102 Lopez DJ (RET) 99.00 120 74500 11 Unity 3D
01/09/08-N13 New York Downs Dirt Fast 1 3/8m 47.63 1:12.35 2:17.60 fOpenAlw 4  46  47  1hd 101 100 Lopez DJ (RET) 96.75 120 8640 4 Unity 3D
01/04/08-N10 New York Downs Dirt Good 1 3/8m 47.50 1:12.13 2:17.66 fOpenAlw 2  35  37  2hd 101 102 Lopez DJ (RET) 96.25 120 4500 5 Unity 3D
12/30/07-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 47.15 1:11.80 2:03.69 fOpenAlwDD 6  68  69  3hd 102 97 Lopez DJ (RET) 99.75 120 5120 6 Unity 3D
12/26/07-F13 Florida Downs Dirt Mud 1 3/8m 47.63 1:12.36 2:17.49 fOpenAlw 1  32  33  11 106 100 Lopez DJ (RET) 99.67 120 6480 3 Unity 3D
12/22/07-F18 Florida Downs Turf Yield 1 3/8m 47.24 1:11.88 2:17.47 fSS 1  24  25  11 106 103 Lopez DJ (RET) 98.50 120 23280 4 Unity 3D
12/19/07-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 47.35 1:11.97 2:03.21 fOpenAlw 2  46  47  43 102 96 Lopez DJ (RET) 98.00 120 0 5 Unity 3D
12/16/07-F13 Florida Downs Turf Yield 1 1/8m 47.07 1:11.69 1:49.34 fOpenAlwDD 2  56  57  32 106 96 Lopez DJ (RET) 101.25 120 4400 5 Unity 3D
12/12/07-F13 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 46.79 1:11.47 2:17.50 fOpenAlw 1  37  38  13 106 100 Lopez DJ (RET) 100.67 120 6480 3 Unity 3D
12/05/07-F13 Florida Downs Turf Soft 1 1/2m 47.67 1:12.42 2:32.21 fOpenAlw 1  32  33  13 105.06 101 Lopez DJ (RET) 99.05 120 6480 3 Unity 3D
12/02/07-F13 Florida Downs Turf Yield 1 1/8m 46.81 1:11.50 1:49.67 fOpenAlwDD 2  48  49  41 102 96 Lopez DJ (RET) 99.25 120 0 4 Unity 3D
11/24/07-F12 Florida Downs Turf Soft 1 1/8m 46.84 1:11.42 1:49.24 fOpenAlw 1  37  38  21 106 97 Lopez DJ (RET) 100.33 120 10800 3 Unity 3D
11/21/07-F13 Florida Downs Turf Soft 1 1/2m 47.95 1:12.86 2:32.84 fOpenAlw 4  33  44  12 102 98 Lopez DJ (RET) 99.25 120 8910 4 Unity 3D
11/18/07-F13 Florida Downs Turf Yield 1 1/2m 47.61 1:12.56 2:32.66 fOpenAlwDD 3  44  43  13 102 99 Lopez DJ (RET) 97.77 120 11040 4 Unity 3D
11/14/07-F13 Florida Downs Dirt Good 1 3/8m 47.92 1:12.84 2:18.08 fOpenAlw 2  22  23  11 102 97 Lopez DJ (RET) 95.25 120 8640 4 Unity 3D
11/07/07-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/2m 47.59 1:12.33 2:32.72 fOpenAlw 3  34  35  11 102 98 Lopez DJ (RET) 98.25 120 8640 4 Unity 3D
11/04/07-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 47.45 1:12.16 2:03.30 fOpenAlwDD 1  33  34  11 106 99 Lopez DJ (RET) 99.50 120 12100 5 Unity 3D
10/31/07-F13 Florida Downs Turf Yield 1 1/2m 47.08 1:11.69 2:32.79 fOpenAlw 7  89  811  2hd 102 98 Lopez DJ (RET) 97.00 120 7200 8 Unity 3D
10/20/07-F10 Florida Downs Dirt Fast 7f 22.27 44.96 1:21.54 fHondaG1 5  86  810  83 101.06 96 Lopez DJ (RET) 97.50 120 0 8 Unity 3D
10/17/07-F13 Florida Downs Turf Soft 1 1/2m 47.26 1:12.06 2:32.68 fOpenAlw 6  65  66  13 102 99 Lopez DJ (RET) 97.25 120 12600 7 Unity 3D
10/10/07-F13 Florida Downs Dirt Mud 1 3/8m 47.01 1:11.65 2:17.89 fOpenAlw 2  56  57  11 106 98 Lopez DJ (RET) 100.75 120 9900 5 Unity 3D
10/06/07-F20 Florida Downs Turf Yield 1 1/8m 47.01 1:11.68 1:49.29 fOpenAlw 1  86  87  61 105 98 Hudson S 98.50 120 0 8 Unity 3D
10/03/07-F13 Florida Downs Turf Soft 1 1/2m 47.65 1:12.48 2:32.62 fOpenAlw 3  34  35  13 101 99 Hudson S 97.70 120 6480 3 Unity 3D
09/30/07-F13 Florida Downs Turf Yield 1 1/4m 47.59 1:12.31 2:03.58 fOpenAlwDD 7  87  87  31 101 97 Hudson S 99.25 120 6560 8 Unity 3D
09/22/07-F12 Florida Downs Turf Yield 1 1/2m 46.82 1:11.38 2:32.68 TDTMf 4  78  710  11 101 99 Hudson S 98.00 120 56500 7 Unity 3D
09/16/07-F13 Florida Downs Turf Yield 1 1/2m 47.20 1:12.06 2:32.88 fOpenAlwDD 4  66  67  11 101 98 Hudson S 99.50 120 14080 6 Unity 3D
09/12/07-F13 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 47.38 1:12.07 2:17.90 fOpenAlw 1  44  45  1nk 105 98 Hudson S 100.50 120 9900 5 Unity 3D
09/08/07-F12 Florida Downs Dirt Fast 1m 22.69 45.69 1:35.52 fTrkMile 3  84  107  41 101 97 Hudson S 98.00 120 5900 12 Unity 3D
09/02/07-F13 Florida Downs Turf Soft 1 1/4m 47.09 1:11.82 2:03.70 fOpenAlwDD 5  67  68  3hd 101 97 Hudson S 99.00 120 5120 6 Unity 3D
08/29/07-F13 Florida Downs Turf Yield 1 1/2m 47.48 1:12.28 2:32.40 fOpenAlw 4  44  45  11 104 100 Hudson S 100.75 116 11880 6 Unity 3D
08/25/07-F12 Florida Downs Dirt Good 1 1/2m 47.42 1:12.16 2:32.57 SSf3rF 2  74  75  12 104 99 Hudson S 98.50 116 50000 10 Unity 3D
08/19/07-F13 Florida Downs Turf Soft 1 1/2m 47.34 1:12.01 2:32.66 fOpenAlwDD 3  66  68  11 100 99 Hudson S 97.25 116 14080 6 Unity 3D
08/15/07-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/2m 47.44 1:12.25 2:32.39 fOpenAlw 1  44  45  13 104 102 Hudson S 99.05 116 9900 5 Unity 3D
08/11/07-F12 Florida Downs Dirt Fast 1 1/2m 46.83 1:11.38 2:32.47 SSf3r 3  811  814  64 104 96 Oneto C Jr 99.00 116 0 8 Unity 3D
08/08/07-F13 Florida Downs Dirt Good 1 3/8m 47.57 1:12.28 2:17.56 fOpenAlw 1  58  510  23 103.06 98 McKay J 97.76 116 4500 5 Unity 3D
08/03/07-F10 Florida Downs Dirt Mud 1 3/8m 47.11 1:11.72 2:17.87 fOpenAlw 6  46  48  31 104 99 Oneto C Jr 99.25 116 5760 8 Unity 3D
07/31/07-F14 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 46.86 1:11.47 2:03.58 fOpenAlw 4  79  711  31 100 97 Oneto C Jr 95.50 116 5040 7 Unity 3D
07/28/07-F10 Florida Downs Dirt Good 1 1/2m 47.15 1:11.77 2:32.56 SSf3r 4  47  410  2hd 100 103 Oneto C Jr 100.25 116 12050 6 Unity 3D
07/20/07-F22 Florida Downs Dirt Good 1 1/4m 47.47 1:12.21 2:03.62 fOpenAlw 4  67  68  53 101 95 Velez J 100.50 116 0 6 Unity 3D
07/14/07-F10 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 47.72 1:12.69 2:03.19 SSf3r 6  75  75  33 104 98 Oneto C Jr 99.00 116 11080 7 Unity 3D
07/10/07-F14 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 48.16 1:13.08 2:03.74 fOpenAlw 2  33  33  21 100 98 Oneto C Jr 93.50 116 4320 4 Unity 3D
07/06/07-F17 Florida Downs Turf Yield 1 1/8m 47.12 1:11.90 1:49.84 fOpenAlw 4  46  47  1hd 104 98 Oneto C Jr 97.06 116 8640 4 Unity 3D
07/03/07-F14 Florida Downs Turf Soft 1 1/4m 47.71 1:12.53 2:03.82 fOpenAlw 2  33  34  11 104 100 Oneto C Jr 100.00 116 6480 3 Unity 3D
06/30/07-F10 Florida Downs Turf Soft 1 1/2m 47.95 1:12.84 2:32.85 SSf3r 6  55  56  1hd 100 102 Oneto C Jr 97.51 116 26510 6 Unity 3D
06/20/07-F10 Florida Downs Turf Firm 1 1/2m 47.07 1:11.80 2:34.15 TDTMf 7  1011  1014  52 102 98 Oneto C Jr 94.50 116 0 11 Unity 3D
06/16/07-F10 Florida Downs Dirt Fast 1 1/8m 47.37 1:12.19 1:49.93 SSf3r 1  96  108  103 100 96 Hudson S 98.75 116 0 10 Unity 3D
06/08/07-F19 Florida Downs Turf Soft 1 1/8m 47.70 1:12.58 1:50.12 fOpenAlw 1  55  56  33 98 95 Krutz J (Ret) 94.25 116 3600 5 Unity 3D
06/02/07-F10 Florida Downs Dirt Mud 1 1/2m 46.94 1:11.65 2:33.95 SSf3r 6  38  310  41 100 103 Oneto C Jr 95.75 116 0 5 Unity 3D
05/30/07-F10 Florida Downs Dirt Fast 7f 22.52 45.49 1:22.14 fHondaG1 3  75  78  72 100 98 Oneto C Jr 100.51 116 0 7 Unity 3D
05/27/07-F19 Florida Downs Dirt Mud 1m 23.04 46.43 1:35.98 fOpenAlw 2  52  54  11 100 101 Oneto C Jr 95.50 120 9900 5 Unity 3D
05/23/07-F22 Florida Downs Dirt Mud 1 1/4m 47.72 1:12.62 2:04.62 fOpenAlw 2  35  36  1hd 98 96 Hudson S 95.67 118 6480 3 Unity 3D
05/19/07-F10 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 47.49 1:12.42 2:19.07 SSf3r 7  66  68  12 98 99 Hudson S 93.25 116 31300 8 Unity 3D
05/15/07-F14 Florida Downs Turf Soft 1 1/4m 47.76 1:12.73 2:04.36 fOpenAlw 1  34  35  13 101 99 Oneto C Jr 97.67 116 6480 3 Unity 3D
05/11/07-F19 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 47.09 1:12.07 1:50.76 fOpenAlw 3  58  59  1hd 99 95 Hudson S 94.75 116 9900 5 Unity 3D
05/06/07-F19 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 48.65 1:13.93 2:19.13 fOpenAlw 1  2nk  1hd  16 99 99 Smith J (NA) 93.67 120 6480 3 Unity 3D
05/01/07-F14 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 48.21 1:13.46 2:04.72 fOpenAlw 4  34  43  2hd 99 98 Hudson S 95.25 116 6300 7 Unity 3D
04/28/07-F8 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 47.09 1:12.03 2:19.44 SSf2rF 12  1211  1213  11 98 97 Hudson S 93.50 118 50000 12 Unity 3D
04/24/07-F24 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 48.14 1:13.75 2:07.65 fOpenAlw 1  44  34  2hd 98 84 Hudson S 94.50 116 4500 5 Unity 3D
04/21/07-F8 Florida Downs Dirt Fast 6f 21.91 45.22 1:09.54 SSf2sF 8  1210  1210  83 98 93 Hudson S 97.01 118 0 12 Unity 3D
04/17/07-F24 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 47.47 1:12.59 2:04.64 fOpenAlw 2  37  37  13 98 99 Smith J (NA) 96.50 116 8640 4 Unity 3D
04/14/07-F8 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 48.21 1:13.40 2:05.39 SSf2r 1  33  33  2hd 98 95 Hudson S 94.50 118 12050 6 Unity 3D
04/10/07-F24 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 47.67 1:12.76 2:04.72 fOpenAlw 4  47  47  14 98 99 Hudson S 92.25 116 8640 4 Unity 3D
04/07/07-F18 Florida Downs Turf Firm 7f 22.96 46.24 1:22.97 fOpenAlw 5  52  56  52 98 94 Hudson S 93.25 116 0 5 Unity 3D
04/03/07-F24 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 48.09 1:13.56 2:06.21 fOpenAlw 5  45  45  15 98 91 Hudson S 93.00 116 9900 5 Unity 3D
03/31/07-F8 Florida Downs Dirt Fast 1 1/8m 47.45 1:12.84 1:50.84 SSf2r 1  37  35  12 98 96 Hudson S 91.50 118 22550 5 Unity 3D
03/27/07-F24 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 47.84 1:13.53 2:07.37 fOpenAlw 3  36  35  17 98 86 Hudson S 92.33 116 6480 3 Unity 3D
03/24/07-F8 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.59 45.68 1:09.52 SSf2s 2  34  36  31 98 96 Hudson S 97.67 118 0 3 Unity 3D
03/20/07-F24 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 47.93 1:13.41 2:06.37 fOpenAlw 1  35  34  11 98 91 Hudson S 96.67 116 6480 3 Unity 3D
03/17/07-F8 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 47.79 1:12.83 1:50.85 SSf2r 1  55  55  1hd 98 97 Hudson S 93.50 118 22550 5 Unity 3D
03/13/07-F24 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 47.61 1:12.59 2:04.83 fOpenAlw 2  46  47  12 98 99 Hudson S 94.00 116 8640 4 Unity 3D
03/10/07-F8 Florida Downs Turf Firm 7f 22.66 45.83 1:22.63 SSf2s 7  74  77  21 98 97 Hudson S 97.50 118 13850 7 Unity 3D
03/06/07-F24 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 47.90 1:12.90 2:04.80 fOpenAlw 1  34  35  13 98 99 Hudson S 92.25 116 8640 4 Unity 3D
03/03/07-F8 Florida Downs Dirt Fast 1 1/2m 47.46 1:12.98 2:37.34 SSf2r 1  47  47  12 98 106 Hudson S 93.00 118 27700 7 Unity 3D
02/25/07-F21 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 48.20 1:13.56 2:20.83 fClm100000DDc 3  69  611  13 98 94 Smith J (NA) 92.89 116 9125 7 Unity 3D
02/17/07-F8 Florida Downs Dirt Fast 1 1/8m 47.80 1:12.78 1:50.88 SSf2r 7  79  813  67 98 91 Hudson S 92.00 118 0 8 Unity 3D
02/13/07-F24 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 47.99 1:13.48 2:07.92 fOpenAlw 3  414  418  45 88.6 79 Hudson S 90.40 116 0 4 Unity 3D
02/11/07-F11 Florida Downs Dirt Fast 1 1/8m 47.39 1:13.40 1:51.09 fAlw3000DD 6  810  85  11 98 97 Hudson S 93.00 120 15000 10 Unity 3D
02/03/07-F8 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 48.11 1:13.70 2:07.74 SSf2r 5  86  88  22 98 85 Bonneau M 95.75 118 17450 9 Unity 3D
01/28/07-F11 Florida Downs Dirt Fast 1 1/8m 48.11 1:13.82 1:52.71 fAlw3000DD 1  34  34  13 98 100 Hudson S 94.50 120 9075 5 Unity 3D
01/23/07-F2 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 47.83 1:13.46 2:06.58 fMdSpWtDD 2  46  45  14 98 89 Hudson S 90.00 118 4600 8 Unity 3D
Latest Workouts
03Jun08 Florida Downs Turf Soft 4.0f 44.73 1st 22Jul07 Florida Downs Turf Soft 6.0f 1:09.49 1st 27Jun07 Florida Downs Turf Soft 6.0f 1:09.82 1st
24Jun07 Florida Downs Turf Firm 6.0f 1:09.73 1st 27Feb07 Florida Downs Turf Firm 6.0f 1:10.91 1st

Virtual Horse Racing Game

Have you ever wanted to breed, own and race your own stable of race horses? Well now you can. At Digital Downs you can breed, train and own your very own racing stable of virtual race horses racing in very exciting 3D horse races.

We have a lively interactive social community of virtual horse game enthusiasts from all over the horse racing world. Owning your own virtual horse stable can put you in charge of a thoroughbred racing dynasty online

Find out what top thoroughbred owners and trainers do to prepare their horses for upcoming virtual horse racing events. After breeding your foal and analyzing your yearling horse, your caring and training routine will get your two year old colt or filly ready for it's virtual racing debut. Identify and enter the correct races for your virtual horse, prep for the race with his training routine, give your jockey racing instructions, then relax and watch 3D horse racing at its best. You will be on the edge of your screen rooting for your virtual thoroughbred as he turns for the stretch and kicks it in top gear to reach the finish line first. This is the only horse game that can provide this level of realism.

This exciting horse game allows horse racing fans, whether new or old, to experience the most realistic, heart-pounding, exciting virtual horse gaming experience. Stables compete for top standings and awards in our online horse game. Will your horses have what it takes to earn top racing honors and Digital Championships with you as breeder, owner, and trainer?

Register today to start building your stable of champion virtual horses.