Race Form

Race Date Race # Time Track Distance Surface Race Type Racing Rating
01/16/2008 10 13:35 New York Downs 5f Dirt Fast Open Allowance 99.25
01/16/2008 10 13:35
Purse 21600 3yo and up fillies Wt 3yo 116lbs, older 120lbs, entry fee 4,000 Stakes

FLYING HUSKIES

3: FLYING HUSKIES Smith J (NA) Wt: 120
  • Life
    102
    30
    24
    18
    602495
    97
  • Year
    0
    0
    0
    0
    0
    0
  • Dirt
    64
    21
    10
    13
    423155
    97
  • Turf
    38
    9
    14
    5
    179340
    97
View Full Coverage
     Bought from Southern Cross Racing for 0
Date Track Surface Distance Race Time Race Type Finish Length Speed Pace Jockey Race Rating Weight Winnings Gates View
04/25/08-F14 Florida Downs Dirt Good 1 1/2m 47.00 1:11.71 2:33.01 fOpenAlw 4  21  21  37 99 89 Bonneau M 97.25 120 1440 4 Unity 3D
04/18/08-F14 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 46.44 1:11.07 1:49.73 fOpenAlw 2  35  46  52 99 94 Bonneau M 98.54 120 0 6 Unity 3D
04/09/08-F10 Florida Downs Turf Firm 7f 22.53 45.51 1:21.70 fOpenAlw 5  41  41  52 101 97 Lopez DJ (RET) 99.52 120 0 7 Unity 3D
04/02/08-F14 Florida Downs Turf Soft 1 1/8m 46.46 1:10.98 1:49.25 fOpenAlw 4  35  36  2nk 101 98 Lopez DJ (RET) 97.75 120 6300 7 Unity 3D
03/26/08-F14 Florida Downs Turf Yield 1 1/4m 47.24 1:11.94 2:03.81 fOpenAlw 2  1hd  1hd  11 101 97 Lopez DJ (RET) 96.00 120 9900 5 Unity 3D
03/20/08-F14 Florida Downs Dirt Mud 6f 22.12 44.89 1:08.74 fAlw 7  52  53  62 98 96 Smith J (NA) 99.00 120 0 8 Unity 3D
03/15/08-F9 Florida Downs Dirt Mud 6f 22.05 44.78 1:08.66 SSf3s 3  41  63  61 101 96 Gard T 98.00 120 0 10 Unity 3D
02/27/08-N10 New York Downs Dirt Fast 6f 22.03 44.72 1:08.22 fOpenAlw 1  11  1nk  32 101 98 Smith J (NA) 100.00 120 5040 7 Unity 3D
02/16/08-N9 New York Downs Dirt Good 6f 21.93 44.79 1:08.43 SSf3s 8  73  73  41 101 98 Smith J (NA) 100.00 120 3380 8 Unity 3D
02/08/08-N14 New York Downs Dirt Fast 6f 22.05 44.83 1:08.72 fOpenAlw 3  1hd  1nk  1hd 101 98 Bonneau M 101.00 120 8640 4 Unity 3D
01/30/08-N10 New York Downs Dirt Mud 6f 22.13 44.79 1:08.55 fOpenAlw 5  11  11  11 101 99 Bonneau M 100.25 120 9900 5 Unity 3D
01/20/08-N13 New York Downs Turf Firm 1 1/8m 47.16 1:11.85 1:48.95 fOpenAlwDD 6  1hd  2hd  1nk 101 98 Bonneau M 99.00 120 16400 8 Unity 3D
01/16/08-N10 New York Downs Dirt Fast 5f 22.02 44.49 57.81 fOpenAlw 3  3nk  32  41 101 98 Smith J (NA) 99.25 120 0 6 Unity 3D
01/09/08-N10 New York Downs Dirt Fast 7f 22.19 44.89 1:21.32 fOpenAlw 3  11  12  21 101 98 Smith J (NA) 101.00 120 7200 8 Unity 3D
01/02/08-N10 New York Downs Dirt Good 6f 22.09 44.92 1:08.60 fOpenAlw 6  73  62  51 95 99 Vergara F 98.75 113 0 9 Unity 3D
12/28/07-F10 Florida Downs Dirt Good 6f 21.77 44.31 1:08.73 fOpenAlw 2  32  34  3nk 101 97 McKay J 98.75 120 3600 5 Unity 3D
12/23/07-F13 Florida Downs Dirt Good 6f 22.15 44.84 1:08.67 fOpenAlwDD 1  1nk  11  1hd 96 98 Vergara F 97.00 113 8880 3 Unity 3D
12/15/07-F10 Florida Downs Dirt Good 7f 22.24 44.94 1:21.69 fDDSprCh 2  21  22  31 101 98 McKay J 100.25 120 9200 5 Unity 3D
12/12/07-F10 Florida Downs Dirt Fast 7f 22.28 45.07 1:21.61 fOpenAlw 5  21  21  11 101 100 McKay J 100.60 120 9900 5 Unity 3D
12/05/07-F10 Florida Downs Dirt Mud 6f 21.80 44.39 1:08.47 fOpenAlw 7  64  53  73 98 96 Fields D(Ret) 98.77 115 0 7 Unity 3D
11/28/07-F10 Florida Downs Dirt Good 7f 22.34 45.17 1:21.99 fOpenAlw 4  31  32  41 98 96 Fields D(Ret) 98.60 115 0 5 Unity 3D
11/24/07-C18 California Downs Dirt Mud 5f 21.66 44.23 57.67 SSf3s 2  32  33  41 98 98 Fields D(Ret) 99.25 115 0 6 Unity 3D
11/17/07-F12 Florida Downs Dirt Good 6f 22.07 44.75 1:08.75 fOpenAlw 2  11  13  11 99 98 Rojas J 98.33 115 12960 3 Unity 3D
11/09/07-F10 Florida Downs Dirt Good 6f 21.91 44.62 1:08.54 fOpenAlw 6  53  32  1hd 99 99 Rojas J 98.75 113 12600 7 Unity 3D
10/26/07-F10 Florida Downs Dirt Good 6f 21.88 44.50 1:08.53 fOpenAlw 1  21  21  3nk 98 98 Rojas J 102.00 110 3600 5 Unity 3D
10/21/07-F13 Florida Downs Turf Yield 1 1/2m 47.20 1:11.92 2:33.65 fOpenAlwDD 3  2nk  21  21 98 92 Fields D(Ret) 95.33 113 5920 3 Unity 3D
10/17/07-F10 Florida Downs Dirt Mud 6f 21.76 44.28 1:08.66 fOpenAlw 3  53  56  72 98 96 Pini P 97.25 115 0 7 Unity 3D
10/10/07-F10 Florida Downs Dirt Mud 7f 22.27 45.10 1:21.63 fOpenAlw 5  73  64  41 97.05 98 Pini P 99.51 115 1440 8 Unity 3D
10/08/07-F14 Florida Downs Turf Yield 5f 21.89 44.54 57.88 fAlw 4  32  21  1nk 98 98 Pini P 99.75 115 6300 7 Unity 3D
10/01/07-F14 Florida Downs Turf Soft 1m 22.81 45.89 1:35.80 fAlw 6  42  32  2hd 98 98 Pini P 94.50 115 2700 6 Unity 3D
09/24/07-F14 Florida Downs Turf Yield 5f 22.05 44.59 57.74 fAlw 5  61  63  41 100 97 Krutz J (Ret) 101.00 120 810 9 Unity 3D
09/17/07-F14 Florida Downs Turf Soft 1m 22.89 46.01 1:35.64 fAlw 8  41  31  94 98 94 Fields D(Ret) 98.50 113 0 11 Unity 3D
09/10/07-F14 Florida Downs Turf Firm 5f 22.16 44.96 57.85 fAlw 8  2nk  41  31 102 97 Krutz J (Ret) 101.25 120 4320 12 Unity 3D
09/05/07-F10 Florida Downs Dirt Good 6f 21.87 44.51 1:08.60 fOpenAlw 3  72  74  41 99 97 Wills T 100.00 120 1620 9 Unity 3D
08/25/07-F12 Florida Downs Dirt Good 1 1/2m 47.42 1:12.16 2:32.57 SSf3rF 5  2hd  2nk  97 98 92 Fields D(Ret) 98.50 113 0 10 Unity 3D
08/18/07-F12 Florida Downs Dirt Good 6f 21.87 44.40 1:08.56 SSf3sF 1  42  24  31 102.05 98 Santana L 99.76 120 20000 9 Unity 3D
08/15/07-F6 Florida Downs Dirt Fast 7f 21.94 44.47 1:21.63 Buckner 3  73  75  51 96.1 99 Fields D(Ret) 104.00 110 0 12 Unity 3D
08/10/07-F10 Florida Downs Dirt Good 6f 22.34 45.28 1:08.91 fOpenAlw 3  1hd  3nk  51 102 96 Nelson D 96.52 120 0 5 Unity 3D
07/29/07-F15 Florida Downs Turf Firm 5f 21.88 44.46 57.67 fOpenAlw 4  42  43  51 100.1 97 Nelson D 100.00 120 0 7 Unity 3D
07/25/07-F19 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.20 45.27 1:08.94 fOpenAlw 2  2nk  3hd  1nk 102 97 Nelson D 99.00 120 6480 3 Unity 3D
07/21/07-F10 Florida Downs Dirt Mud 6f 22.28 45.07 1:08.58 SSf3s 3  1nk  1nk  11 104 99 Nelson D 100.00 120 22550 5 Unity 3D
07/12/07-F23 Florida Downs Dirt Fast 7f 22.67 45.65 1:21.88 fOpenAlw 3  1hd  1hd  11 97 99 Diaz V(Ret) 96.25 113 8640 4 Unity 3D
07/07/07-F10 Florida Downs Dirt Fast 7f 22.27 44.97 1:21.61 SSf3s 1  2nk  21  31 105 99 Bonneau M 100.52 120 8200 5 Unity 3D
07/04/07-F17 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.36 45.34 1:09.05 fOpenAlw 2  1hd  2hd  2hd 102 99 Nelson D 96.67 120 4320 3 Unity 3D
06/27/07-F19 Florida Downs Dirt Mud 6f 22.35 45.24 1:08.92 fOpenAlw 2  11  12  1nk 102 99 Nelson D 99.33 120 6480 3 Unity 3D
06/23/07-F10 Florida Downs Dirt Mud 6f 22.25 45.21 1:09.00 SSf3s 5  1nk  11  1hd 102 99 Nelson D 100.00 120 27700 7 Unity 3D
06/16/07-F10 Florida Downs Dirt Fast 1 1/8m 47.37 1:12.19 1:49.93 SSf3r 4  1nk  1nk  1hd 101 99 Santana L 98.75 120 38500 10 Unity 3D
06/09/07-F10 Florida Downs Dirt Good 7f 22.65 45.98 1:22.21 SSf3s 5  1nk  52  52 102 97 Nelson D 99.82 120 0 5 Unity 3D
06/06/07-F17 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.34 45.19 1:08.80 fOpenAlw 1  1hd  1nk  11 102 100 Nelson D 98.33 120 6480 3 Unity 3D
05/30/07-F10 Florida Downs Dirt Fast 7f 22.52 45.49 1:22.14 fHondaG1 4  1nk  11  2nk 102 100 Nelson D 100.51 120 28250 7 Unity 3D
05/26/07-F10 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.37 45.30 1:09.07 SSf3s 2  10  11  1hd 102 99 Diego IV(Ret) 100.75 120 22550 5 Unity 3D
05/23/07-F19 Florida Downs Dirt Mud 6f 22.42 45.41 1:09.06 fOpenAlw 2  1hd  1hd  21 100 98 Diego IV(Ret) 97.67 120 4320 3 Unity 3D
05/16/07-F19 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.16 45.06 1:09.22 fOpenAlw 2  31  31  1hd 102 98 Smith J (NA) 98.50 120 9900 5 Unity 3D
05/12/07-F10 Florida Downs Dirt Fast 6f 21.75 45.35 1:09.36 SSf3s 2  83  72  33 99 94 Hawley S Jr 99.50 120 13960 9 Unity 3D
05/09/07-F19 Florida Downs Dirt Mud 6f 22.38 45.40 1:09.55 fOpenAlw 4  21  21  1hd 101 97 Smith J (NA) 95.25 120 8640 4 Unity 3D
05/06/07-F15 Florida Downs Turf Firm 5f 22.29 45.12 58.42 fOpenAlw 1  11  1nk  2hd 101 98 Krutz J (Ret) 96.52 120 4500 5 Unity 3D
04/23/07-F22 Florida Downs Dirt Fast 5f 22.50 45.60 58.85 fOpenAlw 4  31  3nk  1nk 100 97 Ramos A 97.50 118 9900 5 Unity 3D
04/21/07-F10 Florida Downs Turf Firm 7f 22.57 45.62 1:22.64 SSf3sF 3  21  32  51 102 96 Black A 98.00 116 0 7 Unity 3D
04/18/07-F19 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.36 45.29 1:09.20 fOpenAlw 2  22  23  21 102 97 Krutz J (Ret) 98.00 116 3600 4 Unity 3D
04/15/07-F15 Florida Downs Turf Firm 5f 22.38 45.08 58.15 fOpenAlw 3  21  2nk  2hd 102 99 Smith J (NA) 97.75 116 4320 4 Unity 3D
04/11/07-F10 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.30 45.31 1:09.22 fDDB3sC 1  1nk  1nk  31 100.1 97 Smith J (NA) 99.03 116 0 3 Unity 3D
04/08/07-F15 Florida Downs Turf Firm 5f 22.25 45.01 58.30 fOpenAlw 1  11  11  11 102 99 Smith J (NA) 97.67 116 6480 3 Unity 3D
04/04/07-F19 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.46 45.45 1:09.19 fOpenAlw 1  2nk  21  21 102 97 Hawley S Jr 98.00 116 4500 5 Unity 3D
04/01/07-F15 Florida Downs Turf Firm 5f 22.45 45.24 58.21 fOpenAlw 3  31  3nk  2nk 102 99 Smith J (NA) 99.67 116 4320 3 Unity 3D
03/28/07-F19 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.48 45.66 1:09.90 fOpenAlw 2  31  32  2nk 102 94 Krutz J (Ret) 98.50 116 4500 5 Unity 3D
03/25/07-F15 Florida Downs Turf Firm 5f 22.39 45.07 58.10 fOpenAlw 4  31  31  21 100 99 Smith J (NA) 99.31 116 4500 5 Unity 3D
03/21/07-F19 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.58 45.74 1:09.50 fOpenAlw 1  2hd  2hd  1hd 102 97 Smith J (NA) 98.00 116 6480 3 Unity 3D
03/18/07-F15 Florida Downs Turf Firm 5f 22.24 45.01 58.30 fOpenAlw 1  11  12  11 102 99 Krutz J (Ret) 98.33 116 6480 3 Unity 3D
03/12/07-F22 Florida Downs Dirt Fast 5f 22.25 45.06 58.42 fOpenAlw 1  11  11  1hd 102 99 Krutz J (Ret) 98.75 118 8640 4 Unity 3D
03/10/07-F10 Florida Downs Turf Firm 5f 22.38 45.05 58.10 SSf3s 4  42  22  21 100 99 Krutz J (Ret) 97.75 116 10140 4 Unity 3D
03/04/07-F15 Florida Downs Turf Firm 5f 22.47 45.31 58.40 fOpenAlw 4  31  2hd  2hd 100 99 Krutz J (Ret) 98.25 116 5400 6 Unity 3D
02/25/07-F15 Florida Downs Turf Firm 5f 22.16 45.08 58.70 fOpenAlw 1  11  11  1hd 102 98 Krutz J (Ret) 98.50 116 12600 7 Unity 3D
02/18/07-F15 Florida Downs Turf Firm 5f 22.48 45.26 58.25 fOpenAlw 4  2nk  3nk  31 99.05 98 Krutz J (Ret) 97.26 116 3600 5 Unity 3D
02/12/07-F22 Florida Downs Dirt Fast 5f 22.56 45.44 58.55 fOpenAlw 3  31  31  41 96 97 Evans R(Ret) 97.25 113 0 4 Unity 3D
02/10/07-F10 Florida Downs Turf Firm 5f 22.60 45.68 59.02 SSf3s 1  11  11  2hd 96 96 Evans R(Ret) 94.50 111 12050 6 Unity 3D
02/04/07-F15 Florida Downs Turf Firm 5f 22.39 45.29 58.42 fOpenAlw 4  41  41  31 102 99 Bonneau M 99.75 116 4320 6 Unity 3D
01/28/07-F15 Florida Downs Turf Firm 5f 22.37 45.44 59.03 fOpenAlw 4  2nk  2nk  3nk 102 98 Hudson S 100.25 116 1440 4 Unity 3D
01/21/07-F15 Florida Downs Turf Firm 5f 22.14 44.84 58.05 fOpenAlw 1  11  1nk  2nk 102 97 Krutz J (Ret) 100.50 116 5400 6 Unity 3D
01/14/07-F15 Florida Downs Turf Firm 5f 21.86 44.60 57.91 fOpenAlw 3  31  3nk  21 100 97 Hudson S 99.50 116 4320 4 Unity 3D
01/07/07-F15 Florida Downs Turf Firm 5f 22.21 44.39 57.59 fOpenAlw 5  41  11  11 100 102 Hudson S 98.75 116 10800 6 Unity 3D
01/01/07-F22 Florida Downs Dirt Fast 5f 22.42 45.07 58.27 fOpenAlw 3  1hd  1nk  1nk 100 99 McKay J 96.67 118 6480 3 Unity 3D
12/30/06-F22 Florida Downs Dirt Fast 5f 22.34 44.97 58.11 fOpenAlw 3  2hd  1hd  2hd 101 99 McKay J 99.25 116 4320 4 Unity 3D
12/23/06-F8 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.42 45.31 1:08.72 SSF2sF 6  51  106  128 99 91 Hawley S Jr 96.25 118 0 12 Unity 3D
12/16/06-F8 Florida Downs Dirt Fast 5f 22.07 44.88 58.28 fDDB2sC 1  11  11  4nk 101 97 Hawley S Jr 99.25 118 0 5 Unity 3D
12/09/06-F22 Florida Downs Dirt Fast 5f 22.06 44.81 58.26 fOpenAlw 1  1nk  1nk  2hd 101 99 McKay J 100.33 116 4320 3 Unity 3D
12/02/06-F22 Florida Downs Dirt Fast 5f 22.05 44.80 58.33 fOpenAlw 1  1nk  11  1nk 101 99 McKay J 95.40 116 9900 5 Unity 3D
11/28/06-F24 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 47.51 1:12.51 2:05.34 fOpenAlw 4  44  45  51 99 95 Oneto C Jr 95.40 116 0 7 Unity 3D
11/17/06-F16 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.25 45.31 1:09.65 fOpenAlwDD 3  2hd  3nk  3nk 99 97 Krutz J (Ret) 94.75 116 1740 4 Unity 3D
11/12/06-F17 Florida Downs Turf Firm 6f 22.21 45.10 1:09.37 fOpenAlw 3  3nk  31  22 99 97 Hawley S Jr 96.76 118 4500 5 Unity 3D
11/05/06-F17 Florida Downs Turf Firm 6f 22.11 45.10 1:09.41 fOpenAlw 6  1hd  2hd  52 99 97 McKay J 95.25 118 0 6 Unity 3D
10/29/06-F17 Florida Downs Turf Firm 5f 22.10 44.92 58.59 fOpenAlw 6  41  51  4nk 92 97 Lopez DJ (RET) 94.75 111 0 6 Unity 3D
10/21/06-F8 Florida Downs Dirt Fast 5f 22.14 45.08 58.47 SSF2s 5  2hd  2hd  41 99 97 Smith J (NA) 96.75 118 0 6 Unity 3D
10/11/06-F16 Florida Downs Turf Firm 7f 22.75 45.97 1:23.06 fOpenAlw 3  73  75  5nk 99 96 Smith J (NA) 93.25 118 0 7 Unity 3D
10/07/06-F8 Florida Downs Turf Firm 7f 22.84 46.10 1:22.91 SSF2s 1  4hd  4hd  62 92 95 Hudson S 95.50 113 0 6 Unity 3D
10/04/06-F16 Florida Downs Turf Firm 7f 22.64 45.86 1:23.04 fOpenAlw 2  1nk  1nk  31 99 95 Smith J (NA) 94.00 118 3600 5 Unity 3D
10/01/06-F17 Florida Downs Turf Firm 5f 22.16 45.02 58.49 fOpenAlw 3  1hd  1hd  2nk 98 97 Smith J (NA) 92.67 118 4320 3 Unity 3D
09/23/06-F14 Florida Downs Turf Firm 5f 22.11 44.96 58.57 fAlw 1  1hd  11  1nk 99 97 Velez J 97.00 120 9000 10 Unity 3D
09/18/06-F19 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.18 45.07 1:09.33 fAlw 4  2nk  22  32 99 96 Santos C 95.75 118 2520 7 Unity 3D
09/12/06-F23 Florida Downs Turf Firm 5f 22.16 45.11 58.73 fMdSpWtDD 6  1nk  11  1nk 99 97 Smith J (NA) 94.75 118 4600 8 Unity 3D
09/09/06-F8 Florida Downs Dirt Fast 5f 22.14 45.00 58.23 SSF2s 6  1nk  2hd  22 99 97 Smith J (NA) 96.75 118 15650 8 Unity 3D
09/05/06-F8 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.01 44.81 1:09.48 fAlw 3  21  33  32 99 96 Hawley S Jr 95.50 118 2160 6 Unity 3D
09/01/06-F29 Florida Downs Dirt Fast 6f 22.15 45.17 1:09.68 fNSDD 3  1hd  11  41 98 96 Hawley S Jr 94.00 118 2075 7 Unity 3D
Latest Workouts
22Jan08 New York Downs Dirt Fast 1 1/8m 1:49.32 1st 30Nov07 Florida Downs Dirt Good 5.0f 58.23 1st 30Oct07 Florida Downs Dirt Good 5.0f 58.32 1st
20Aug07 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 2:20.51 1st 20Jun07 Florida Downs Dirt Fast 1m 1:36.30 1st 11Jun07 Florida Downs Dirt Good 1m 1:36.05 1st
17Jan07 Florida Downs Dirt Fast 7.0f 1:23.94 1st 22Nov06 Florida Downs Dirt Fast 5.0f 58.34 1st 19Nov06 Florida Downs Dirt Fast 5.0f 58.40 1st
31Oct06 Florida Downs Dirt Fast 5.0f 58.41 1st 15Oct06 Florida Downs Dirt Fast 7.0f 1:23.57 1st 25Sep06 Florida Downs Dirt Fast 5.0f 58.78 1st

Virtual Horse Racing Game

Have you ever wanted to breed, own and race your own stable of race horses? Well now you can. At Digital Downs you can breed, train and own your very own racing stable of virtual race horses racing in very exciting 3D horse races.

We have a lively interactive social community of virtual horse game enthusiasts from all over the horse racing world. Owning your own virtual horse stable can put you in charge of a thoroughbred racing dynasty online

Find out what top thoroughbred owners and trainers do to prepare their horses for upcoming virtual horse racing events. After breeding your foal and analyzing your yearling horse, your caring and training routine will get your two year old colt or filly ready for it's virtual racing debut. Identify and enter the correct races for your virtual horse, prep for the race with his training routine, give your jockey racing instructions, then relax and watch 3D horse racing at its best. You will be on the edge of your screen rooting for your virtual thoroughbred as he turns for the stretch and kicks it in top gear to reach the finish line first. This is the only horse game that can provide this level of realism.

This exciting horse game allows horse racing fans, whether new or old, to experience the most realistic, heart-pounding, exciting virtual horse gaming experience. Stables compete for top standings and awards in our online horse game. Will your horses have what it takes to earn top racing honors and Digital Championships with you as breeder, owner, and trainer?

Register today to start building your stable of champion virtual horses.