Race Form

Race Date Race # Time Track Distance Surface Race Type Racing Rating
10/21/2006 9 19:45 Florida Downs 6f Dirt Fast SuperStar C3 Sprint Grade 3 100.75
10/21/2006 9 19:45
Purse 91400 Starting Purse 5,000, 3yo and up colts Wt 3yo 120lbs, older 124lbs, entry fee 8,000 Stakes

Crash Course

6: Crash Course Perez S Wt: 124
  • Owner
  • Bl.
    H
    63
    Retired
  • Sire
    Created
  • Dam
    Created
  • Breeder
    Delbrington Stables
  • Track Preference
    Dirt
  • Life
    86
    28
    25
    14
    762879
    96
  • Year
    0
    0
    0
    0
    0
    0
  • Dirt
    40
    15
    8
    6
    389339
    96
  • Turf
    46
    13
    17
    8
    373540
    96
View Full Coverage
     Auctioned on 07/04/09 by Favorite Trick for 10500
     Bought from Favorite Trick for 0
Date Track Surface Distance Race Time Race Type Finish Length Speed Pace Jockey Race Rating Weight Winnings Gates View
02/27/07-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 48.00 1:13.53 2:07.86 OpenAlw 7  22  35  511 98 72 Smith J (NA) 97.50 124 0 5 Unity 3D
02/23/07-F20 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 48.29 1:13.33 1:50.60 OpenAlw 1  35  37  36 99 92 Krutz J (Ret) 97.05 124 3600 5 Unity 3D
02/20/07-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 48.10 1:13.69 2:07.06 OpenAlw 5  55  56  45 98 82 Krutz J (Ret) 98.50 124 0 5 Unity 3D
02/17/07-F9 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 48.40 1:13.55 2:04.61 SSc3r 2  1hd  1hd  33 98 98 Krutz J (Ret) 95.42 124 8200 5 Unity 3D
02/14/07-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/2m 48.05 1:13.46 2:37.04 TDTMc 5  53  43  32 94 103 Evans R(Ret) 97.25 124 28000 10 Unity 3D
02/09/07-F20 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 48.30 1:13.29 1:50.79 OpenAlw 1  1hd  2nk  2hd 99 97 Krutz J (Ret) 94.00 124 5400 6 Unity 3D
02/06/07-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 48.43 1:13.58 2:05.28 OpenAlw 2  1nk  1nk  1nk 97 96 Perez S 95.25 124 8640 4 Unity 3D
02/02/07-F20 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 47.90 1:13.05 1:50.91 OpenAlw 4  44  44  2hd 98 97 Krutz J (Ret) 97.00 124 4500 5 Unity 3D
01/26/07-F20 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 47.80 1:12.80 1:50.72 OpenAlw 6  43  45  54 97 89 Perez S 97.50 124 0 7 Unity 3D
01/20/07-F9 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 47.60 1:12.69 2:19.33 SSc3r 1  88  89  33 98 93 Perez S 98.08 124 15400 10 Unity 3D
01/16/07-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 47.76 1:12.72 2:04.68 OpenAlw 4  54  55  32 97 96 Perez S 97.77 124 4320 6 Unity 3D
01/09/07-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 47.56 1:12.44 2:04.56 OpenAlw 1  33  34  1hd 98 100 Perez S 97.25 124 12600 7 Unity 3D
01/06/07-F31 Florida Downs Dirt Fast 1m 22.30 45.65 1:36.33 OpenAlw 1  55  56  2hd 98 98 Perez S 97.00 124 12050 6 Unity 3D
01/02/07-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 48.49 1:13.63 2:05.28 OpenAlw 1  24  25  2nk 98 99 Perez S 94.67 124 4320 3 Unity 3D
12/30/06-F9 Florida Downs Dirt Fast 1 1/2m 47.55 1:12.67 2:34.40 SSC3rF 1  78  69  15 99 101 Perez S 95.75 124 50000 8 Unity 3D
12/23/06-F9 Florida Downs Turf Firm 7f 22.34 45.36 1:22.27 SSC3sF 5  105  108  84 98 96 Perez S 100.75 124 0 12 Unity 3D
12/15/06-F20 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 47.32 1:12.31 1:50.97 OpenAlw 1  25  26  3nk 98.04 96 Perez S 95.71 124 0 3 Unity 3D
12/12/06-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 48.43 1:13.62 2:05.24 OpenAlw 4  1hd  1nk  21 98 95 Perez S 96.50 124 4320 4 Unity 3D
12/08/06-F20 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 47.58 1:12.60 1:50.60 OpenAlw 4  54  55  43 98 95 Perez S 98.25 124 0 5 Unity 3D
12/05/06-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 47.51 1:12.69 2:05.82 OpenAlw 4  24  24  2hd 98 94 Perez S 95.75 124 4500 5 Unity 3D
12/02/06-F9 Florida Downs Dirt Fast 6f 21.89 44.67 1:09.46 SSc3s 2  84  86  7nk 98 98 Perez S 98.75 124 0 8 Unity 3D
11/28/06-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 47.41 1:12.39 2:05.24 OpenAlw 2  34  35  3nk 99 96 Perez S 98.25 124 1440 4 Unity 3D
11/24/06-F20 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 48.31 1:13.47 1:51.08 OpenAlw 2  12  12  12 99 96 Perez S 98.33 124 6480 3 Unity 3D
11/21/06-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 47.43 1:12.44 2:05.42 OpenAlw 1  24  25  11 99 96 Perez S 96.33 124 6480 3 Unity 3D
11/18/06-F9 Florida Downs Dirt Fast 7f 22.36 45.36 1:22.61 SSc3s 3  113  116  102 98 97 Perez S 99.75 124 0 11 Unity 3D
11/11/06-F9 Florida Downs Turf Firm 1 1/2m 47.97 1:13.02 2:34.87 SSc3r 8  99  912  21 98 98 Perez S 94.25 124 17450 9 Unity 3D
11/07/06-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 47.76 1:12.87 2:05.19 OpenAlw 2  33  33  21 98 96 Perez S 98.50 124 4500 5 Unity 3D
11/03/06-F20 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 47.25 1:12.22 1:50.64 OpenAlw 2  47  48  33 92 96 Lopez DJ (RET) 95.25 117 3600 5 Unity 3D
10/27/06-F20 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 48.73 1:13.94 1:51.38 OpenAlw 4  1hd  1nk  1nk 92 95 Lopez DJ (RET) 93.21 117 6480 3 Unity 3D
10/21/06-F9 Florida Downs Dirt Fast 6f 21.91 44.85 1:09.51 SSC3s 6  124  125  1hd 98 98 Perez S 100.75 124 45700 12 Unity 3D
10/17/06-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 48.38 1:13.56 2:05.42 OpenAlw 2  11  11  1hd 98 96 Perez S 96.75 124 8640 4 Unity 3D
10/14/06-F9 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 47.64 1:12.62 2:05.14 SSC3r 3  912  915  97 95 92 Hudson S 95.50 119 0 9 Unity 3D
10/11/06-F7 Florida Downs Turf Firm 1 1/2m 47.55 1:12.64 2:34.71 TDTMc 4  33  34  45 97.04 96 Perez S 95.26 124 6100 8 Unity 3D
10/06/06-F20 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 47.31 1:12.22 1:50.62 OpenAlw 3  35  36  22 99 97 Santos C 94.75 124 4320 4 Unity 3D
09/30/06-F9 Florida Downs Turf Firm 1 1/2m 47.66 1:12.71 2:35.20 SSC3r 8  43  43  2nk 98 98 Perez S 96.00 124 15650 8 Unity 3D
09/23/06-F24 Florida Downs Dirt Fast 6f 21.90 44.70 1:09.44 SSC3s 4  44  46  1nk 96 98 Hudson S 95.00 114 20280 4 Unity 3D
09/19/06-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 47.38 1:12.52 2:05.12 OpenAlw 9  64  64  11 98 98 Perez S 95.00 124 16200 9 Unity 3D
09/12/06-F13 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 47.27 1:12.23 2:05.15 OpenAlw 6  75  76  2nk 98 97 Perez S 96.25 124 8100 9 Unity 3D
09/01/06-F20 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 47.71 1:12.82 1:50.85 OpenAlw 1  42  32  1nk 99 98 Perez S 97.25 124 10800 6 Unity 3D
08/26/06-F9 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 47.59 1:12.57 2:04.90 SSC3rF 4  63  64  2nk 99 98 Perez S 96.25 124 20000 11 Unity 3D
08/22/06-F25 Florida Downs Dirt Fast 7f 22.35 45.36 1:22.87 SSC3sF 10  124  127  3hd 99 97 Perez S 100.25 124 20000 12 Unity 3D
08/18/06-F20 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 47.18 1:12.19 1:50.69 OpenAlw 2  45  45  3hd 99 98 Perez S 96.75 124 3600 5 Unity 3D
08/12/06-F9 Florida Downs Dirt Fast 1 1/2m 47.79 1:12.83 2:34.60 SSC3r 4  22  22  34 99 101 Perez S 99.25 124 11080 7 Unity 3D
07/29/06-F9 Florida Downs Dirt Fast 1 1/8m 47.75 1:12.72 1:50.69 SSC3r 3  62  63  61 99 97 Perez S 96.25 124 0 9 Unity 3D
07/23/06-F22 Florida Downs Dirt Fast 1m 22.68 45.96 1:36.46 OpenAlw 1  43  44  11 100 99 Perez S 96.50 124 8640 4 Unity 3D
07/19/06-F7 Florida Downs Turf Firm 1 1/2m 47.58 1:12.51 2:35.00 TDTM 3  33  24  21 99 105 Perez S 97.00 124 26000 6 Unity 3D
07/14/06-F20 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 47.05 1:12.15 1:50.68 OpenAlw 1  25  25  14 100 99 Perez S 98.25 124 11880 6 Unity 3D
07/08/06-F9 Florida Downs Dirt Fast 7f 22.64 45.77 1:22.66 SSC3s 6  83  85  41 100 99 Smith J (NA) 99.75 124 3130 8 Unity 3D
07/01/06-F9 Florida Downs Turf Firm 1 1/4m 47.46 1:12.36 2:04.75 SSC3r 5  33  34  21 99 98 Perez S 98.50 124 12050 6 Unity 3D
06/25/06-F22 Florida Downs Dirt Fast 1m 22.61 45.73 1:36.39 OpenAlw 1  33  35  14 100 100 Perez S 97.67 124 6480 3 Unity 3D
06/23/06-F20 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 47.40 1:12.49 1:50.48 OpenAlw 4  34  34  21 99 98 Perez S 97.50 124 4320 4 Unity 3D
06/17/06-F9 Florida Downs Turf Firm 1m 22.61 45.74 1:36.46 SSC3r 3  73  75  11 99 100 Perez S 97.26 124 42100 11 Unity 3D
06/07/06-F20 Florida Downs Dirt Fast 6f 21.77 44.63 1:09.44 OpenAlw 5  84  76  2hd 96 99 Hawley S Jr 98.00 117 9000 10 Unity 3D
06/03/06-F9 Florida Downs Dirt Fast 1 1/2m 45.99 1:11.69 2:36.17 SSC3r 7  1010  98  3hd 99 100 Perez S 96.00 124 18280 12 Unity 3D
05/26/06-F20 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 47.09 1:12.13 1:50.67 OpenAlw 8  76  76  22 99 97 Salvin B(Ret) 99.51 124 8100 9 Unity 3D
05/19/06-F20 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 45.97 1:11.21 1:50.86 OpenAlw 1  510  49  11 100 99 Oneto C Jr 95.53 124 16200 9 Unity 3D
05/10/06-F20 Florida Downs Dirt Fast 6f 21.84 44.82 1:10.21 OpenAlw 2  93  63  61 99 94 Oneto C Jr 95.51 117 0 9 Unity 3D
05/06/06-F9 Florida Downs Dirt Fast 1m 22.71 45.85 1:36.91 TrkMileG1 10  115  118  1015 99 83 Perez S 95.75 124 0 12 Unity 3D
04/29/06-F9 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 45.59 1:10.64 2:05.46 SSC3rF 5  712  712  914 100 85 McKay J 97.00 120 0 12 Unity 3D
04/23/06-F20 Florida Downs Dirt Fast 1m 23.26 46.68 1:36.90 OpenAlw 2  31  31  13 100 98 Perez S 99.50 122 8640 4 Unity 3D
04/09/06-F20 Florida Downs Dirt Fast 1m 23.12 46.51 1:36.53 OpenAlw 2  21  22  1nk 100 102 Perez S 97.67 122 7560 3 Unity 3D
04/07/06-F17 Florida Downs Turf Firm 1m 22.43 45.41 1:37.44 OpenAlw 6  77  611  41 100 94 Smith J (NA) 97.50 120 1260 7 Unity 3D
04/01/06-F9 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 46.84 1:11.72 2:05.51 SSC3r 4  12  13  2hd 100 98 Krutz J (Ret) 98.00 120 9640 6 Unity 3D
03/29/06-F21 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 46.17 1:11.17 2:05.31 OpenAlw 6  511  511  21 100 101 Krutz J (Ret) 95.75 120 4320 6 Unity 3D
03/24/06-F17 Florida Downs Turf Firm 1m 23.13 46.44 1:36.68 OpenAlw 1  54  58  31 100 99 Krutz J (Ret) 96.25 120 3240 6 Unity 3D
03/17/06-F20 Florida Downs Turf Firm 1 1/8m 46.82 1:11.99 1:51.29 OpenAlw 4  45  45  14 100 98 Krutz J (Ret) 98.75 120 10800 5 Unity 3D
03/08/06-F21 Florida Downs Dirt Fast 1 1/4m 46.82 1:11.72 2:05.80 OpenAlw 4  21  21  414 100 91 Krutz J (Ret) 97.75 120 389 4 Unity 3D
03/03/06-F17 Florida Downs Turf Firm 1m 22.70 45.79 1:36.77 OpenAlw 7  85  88  24 100 97 Krutz J (Ret) 97.40 120 3150 8 Unity 3D
02/25/06-F5 Florida Downs Dirt Fast 1m 22.93 46.34 1:36.97 Clm100000c 6  85  76  33 100 102 Santos C 95.00 120 3000 8 Unity 3D
02/18/06-F5 Florida Downs Dirt Fast 1m 23.69 46.93 1:34.08 Clm100000 3  5nk  41  2hd 92.84 96 Santos C 94.84 120 4000 8 Unity 3D
02/12/06-F20 Florida Downs Dirt Fast 1m 23.81 47.22 1:34.25 OpenAlw 4  2hd  11  17 91.92 96 Smith J (NA) 90.42 122 10800 6 Unity 3D
02/05/06-F16 Florida Downs Turf Firm 5f 23.61 46.79 58.37 OpenAlw 6  61  73  84 92.84 96 Smith J (NA) 97.76 120 0 9 Unity 3D
02/01/06-F20 Florida Downs Dirt Fast 6f 23.61 46.79 1:10.16 OpenAlw 7  101  103  84 92.84 94 Smith J (NA) 98.75 120 0 11 Unity 3D
01/28/06-F9 Florida Downs Dirt Fast 5f 23.64 46.85 58.46 SSCs 4  8nk  71  71 92.84 98 Perez S 98.09 120 0 8 Unity 3D
01/15/06-F20 Florida Downs Dirt Fast 1m 23.83 47.35 1:34.91 OpenAlw 3  1hd  1hd  11 91.92 92 Smith J (NA) 88.66 122 10800 6 Unity 3D
01/08/06-F16 Florida Downs Turf Firm 5f 23.61 46.94 58.89 OpenAlw 3  31  31  2hd 91.88 97 Smith J (NA) 93.97 120 3600 8 Unity 3D
01/04/06-F20 Florida Downs Dirt Fast 6f 23.61 46.79 1:10.20 OpenAlw 8  5nk  31  21 92.84 98 Smith J (NA) 96.63 120 3600 11 Unity 3D
12/30/05-F15 Florida Downs Dirt Fast 6f 24.06 47.68 1:11.37 OpenAlw 5  2hd  2hd  12 82.84 94 Smith J (NA) 81.61 120 10800 6 Unity 3D
12/24/05-F7 Florida Downs Dirt Fast 6f 23.97 47.49 1:11.24 SSC2sF 1  3nk  21  2nk 82.84 94 Smith J (NA) 82.85 120 20000 12 Unity 3D
12/18/05-F18 Florida Downs Turf Firm 5f 24.04 47.65 59.53 OpenAlw 5  3hd  3hd  1hd 82.84 94 Smith J (NA) 82.82 120 10800 5 Unity 3D
12/10/05-F7 Florida Downs Dirt Fast 6f 24.05 47.66 1:11.44 SSC2s 4  3hd  3nk  1hd 81.88 94 Smith J (NA) 81.23 120 30000 7 Unity 3D
11/26/05-F7 Florida Downs Dirt Fast 5f 24.05 47.65 59.51 SSC2s 5  3hd  3hd  2hd 82.84 94 Smith J (NA) 82.69 120 8750 8 Unity 3D
11/23/05-F9 Florida Downs Dirt Fast 6f 24.03 47.63 1:11.38 Alw18000 3  3hd  2hd  12 82.84 94 Collier JJ 82.95 120 10800 4 Unity 3D
11/20/05-F10 Florida Downs Dirt Fast 6f 24.08 47.71 1:11.56 Alw12000 2  2hd  2nk  12 80.92 93 Cruz A 77.88 122 7200 6 Unity 3D
11/15/05-F7 Florida Downs Dirt Fast 6f 24.07 47.71 1:11.39 Alw10000 4  1nk  12  14 82.84 94 Collier JJ 76.78 120 6000 5 Unity 3D
11/11/05-F15 Florida Downs Dirt Fast 6f 24.08 47.72 1:11.47 MdSpWt 8  2hd  2hd  15 81.92 93 Collier JJ 80.97 122 4800 9 Unity 3D
Latest Workouts
05Aug06 Florida Downs Dirt Fast 6.0f 1:09.64 1st 01Aug06 Florida Downs Dirt Fast 1 3/8m 2:20.24 1st 04Jul06 Florida Downs Dirt Fast 7.0f 1:23.08 1st
15Apr06 Florida Downs Dirt Fast 6.0f 1:09.77 1st 12Apr06 Florida Downs Dirt Fast 1m 1:36.95 1st 20Mar06 Florida Downs Dirt Fast 1m 1:37.63 1st
11Mar06 Florida Downs Dirt Fast 1m 1:36.42 1st 05Mar06 Florida Downs Dirt Fast 1m 1:36.42 1st 17Nov05 Florida Downs Dirt Fast 6.0f 1:11.39 1st

Virtual Horse Racing Game

Have you ever wanted to breed, own and race your own stable of race horses? Well now you can. At Digital Downs you can breed, train and own your very own racing stable of virtual race horses racing in very exciting 3D horse races.

We have a lively interactive social community of virtual horse game enthusiasts from all over the horse racing world. Owning your own virtual horse stable can put you in charge of a thoroughbred racing dynasty online

Find out what top thoroughbred owners and trainers do to prepare their horses for upcoming virtual horse racing events. After breeding your foal and analyzing your yearling horse, your caring and training routine will get your two year old colt or filly ready for it's virtual racing debut. Identify and enter the correct races for your virtual horse, prep for the race with his training routine, give your jockey racing instructions, then relax and watch 3D horse racing at its best. You will be on the edge of your screen rooting for your virtual thoroughbred as he turns for the stretch and kicks it in top gear to reach the finish line first. This is the only horse game that can provide this level of realism.

This exciting horse game allows horse racing fans, whether new or old, to experience the most realistic, heart-pounding, exciting virtual horse gaming experience. Stables compete for top standings and awards in our online horse game. Will your horses have what it takes to earn top racing honors and Digital Championships with you as breeder, owner, and trainer?

Register today to start building your stable of champion virtual horses.