Race Form

Race Date Race # Time Track Distance Surface Race Type Racing Rating
06/07/2015 43 20:30 New York Downs 1m Dirt Good Stakes Allowance 106.01749992370605
06/07/2015 43 20:30
Purse 20400 +10000(BC) Starting Purse 10,000 bonus credits, 3yo and up fillies that have not won 2 stakes races since 05-08-2015, Wt 3yo 118lbs, older 120lbs, entry fee 4,000

Taylorgottapresentoo

6: Taylorgottapresentoo Castellano J Wt: 120
  • Life
    155
    30
    27
    22
    1457082
    96
  • Year
    0
    0
    0
    0
    0
    0
  • Dirt
    110
    19
    17
    18
    1069070
    96
  • Turf
    45
    11
    10
    4
    388012
    96
View Full Coverage
Date Track Surface Distance Race Time Race Type Finish Length Speed Pace Jockey Race Rating Weight Winnings Gates View
08/27/15-N44 New York Downs Dirt Good 7f 22.35 45.12 1:21.24 fOpenAlw 3  32  43  42 102 96 Velazquez J 104.50 120 0 4 Unity 3D
08/26/15-N44 New York Downs Turf Soft 6f 21.95 44.67 1:08.34 fOpenAlw 3  31  31  2hd 102 98 Velazquez J 102.02 120 6120 3 Unity 3D
08/22/15-N55 New York Downs Turf Soft 1m 22.19 44.84 1:34.45 ChampCl 10  84  86  124 103 95 Castellano J 104.00 120 4256 12 Unity 3D
08/15/15-N55 New York Downs Dirt Fast 5f 21.87 44.42 57.67 ChampSp 11  117  117  114 103 95 Castellano J 108.01 120 4096 12 Unity 3D
08/10/15-N49 New York Downs Dirt Mud 7f 22.25 44.96 1:21.33 DDSQ 7  75  76  41 102 96 Velazquez J 102.01 120 3975 7 Unity 3D
07/30/15-N46 New York Downs Dirt Mud 7f 22.25 44.96 1:20.94 fOpenAlw 7  41  32  73 103 96 Castellano J 104.25 120 0 8 Unity 3D
07/26/15-N51 New York Downs Turf Yield 1 1/8m 46.74 1:11.35 1:48.50 fAlw 9  31  52  84 102 94 Velazquez J 105.00 120 0 9 Unity 3D
07/21/15-N55 New York Downs Dirt Mud 1 1/8m 46.15 1:10.71 1:48.54 DDCQ 4  66  66  31 102.05 96 Castellano J 105.51 120 14200 6 Unity 3D
07/18/15-N36 New York Downs Dirt Fast 6f 21.82 44.33 1:08.15 fOpenAlw 1  21  22  2hd 107 99 Ortiz I. Jr 105.02 120 17875 7 Unity 3D
07/16/15-N51 New York Downs Dirt Fast 1m 22.43 45.21 1:34.64 DDCQ 4  51  53  72 102 96 Velazquez J 105.75 120 0 7 Unity 3D
07/11/15-N36 New York Downs Dirt Mud 1 1/2m 46.99 1:11.62 2:32.56 fOpenAlw 5  25  26  42 100.1 92 Velazquez J 100.81 120 0 6 Unity 3D
07/08/15-F45 Florida Downs Dirt Mud 1 1/4m 46.62 1:11.11 2:02.94 fOpenAlw 1  33  34  21 106 98 Velazquez J 105.50 120 2550 4 Unity 3D
07/06/15-N55 New York Downs Dirt Good 6f 21.75 44.24 1:08.11 DDSQ 2  42  54  52 102 97 Velazquez J 106.75 120 0 6 Unity 3D
07/04/15-N38 New York Downs Dirt Good 7f 22.30 45.18 1:21.43 fOpenAlw 4  42  41  1nk 102 97 Velazquez J 101.75 120 34650 6 Unity 3D
06/30/15-F55 Florida Downs Dirt Fast 1 1/8m 46.28 1:10.65 1:48.67 ChampCl 2  55  56  54 102 95 Velazquez J 106.50 120 0 5 Unity 3D
06/28/15-N51 New York Downs Turf Yield 1 1/8m 46.68 1:11.31 1:48.77 fAlw 5  21  21  1nk 102 97 Velazquez J 102.00 120 13600 8 Unity 3D
06/24/15-N14 New York Downs Turf Firm 1 1/8m 46.52 1:11.09 1:48.61 fOpenAlw 2  23  24  32 99.15 96 Velazquez J 104.54 120 1700 4 Unity 3D
06/21/15-N51 New York Downs Turf Yield 6f 21.96 44.64 1:08.24 fAlw 1  2nk  2nk  1hd 106 99 Velazquez J 102.72 120 8160 4 Unity 3D
06/15/15-N57 New York Downs Dirt Good 6f 21.73 44.21 1:08.06 ChampSp 5  64  54  2nk 102 99 Velazquez J 106.25 120 19875 7 Unity 3D
06/11/15-F38 Florida Downs Dirt Mud 7f 22.39 45.24 1:21.66 fOpenAlw 2  2hd  2hd  3nk 102.05 97 Castellano J 103.41 120 2125 5 Unity 3D
06/07/15-N43 New York Downs Dirt Good 1m 22.53 45.41 1:34.78 fAlw 6  31  32  31 103 97 Castellano J 106.02 120 4080 6 Unity 3D
06/02/15-N55 New York Downs Turf Soft 1 1/8m 46.33 1:10.94 1:48.42 DDCQ 3  45  46  42 103 96 Castellano J 107.25 120 0 5 Unity 3D
06/01/15-N55 New York Downs Turf Yield 7f 22.25 44.96 1:21.33 DDSQ 5  3nk  31  41 102 96 Velazquez J 103.50 120 0 5 Unity 3D
05/26/15-N55 New York Downs Dirt Fast 1 1/8m 45.95 1:10.39 1:48.40 DDCQ 2  55  66  83 102 96 Velazquez J 104.50 120 0 12 Unity 3D
05/24/15-N51 New York Downs Turf Firm 1 1/8m 46.55 1:11.17 1:48.44 fAlw 1  21  2nk  12 107 99 Velazquez J 104.00 120 15300 9 Unity 3D
05/21/15-F38 Florida Downs Dirt Good 7f 22.48 45.40 1:21.62 fOpenAlw 3  41  52  21 103 96 Velazquez J 102.52 120 4250 8 Unity 3D
05/19/15-N55 New York Downs Dirt Good 1m 22.29 44.99 1:34.55 DDCQ 8  115  116  93 102 96 Rose J (NA) 106.75 120 0 12 Unity 3D
05/16/15-N36 New York Downs Dirt Fast 6f 21.98 44.60 1:08.28 fOpenAlw 7  74  75  41 102 97 Rose J (NA) 102.50 120 3575 7 Unity 3D
05/13/15-N14 New York Downs Turf Yield 1 1/8m 46.34 1:10.98 1:48.47 fOpenAlw 1  42  41  2hd 106 98 Rose J (NA) 105.25 120 8500 8 Unity 3D
05/09/15-N36 New York Downs Dirt Fast 1 1/2m 47.27 1:11.88 2:32.19 fOpenAlw 1  12  13  41 107 94 Oliver D (NA) 105.25 120 3575 7 Unity 3D
05/06/15-N14 New York Downs Turf Soft 1 1/8m 46.78 1:11.35 1:48.51 fOpenAlw 1  2hd  1nk  2hd 106 98 Rose J (NA) 104.25 120 8500 8 Unity 3D
05/03/15-F46 Florida Downs Dirt Mud 6f 21.72 44.28 1:08.43 TnT 10  74  107  92 102 96 Rose J (NA) 106.00 120 0 11 Unity 3D
04/30/15-N57 New York Downs Dirt Good 1m 22.60 45.59 1:34.98 2  2nk  2nk  11 103 97 Rose J (NA) 100.00 120 38940 6 Unity 3D
04/25/15-N46 New York Downs Turf Firm 1 1/2m 47.35 1:12.02 2:32.34 ChampRt 11  64  44  102 103 92 Castellano J 105.75 120 2116 12 Unity 3D
04/18/15-N59 New York Downs Dirt Fast 1 1/8m 46.59 1:11.14 1:48.59 ChampCl 7  95  87  93 102.05 94 Krone J 106.50 120 8224 12 Unity 3D
04/11/15-F45 Florida Downs Dirt Good 6f 21.84 44.46 1:08.61 ChampS 9  104  85  4nk 103 97 Rose J (NA) 103.50 120 40000 12 Unity 3D
04/04/15-N38 New York Downs Dirt Good 7f 22.39 45.17 1:21.20 fOpenAlw 1  21  21  11 107 98 Rose J (NA) 103.25 120 34650 6 Unity 3D
03/31/15-N55 New York Downs Dirt Good 1 1/8m 46.57 1:11.08 1:48.31 DDCQ 8  83  84  74 103 95 Rose J (NA) 107.75 120 0 8 Unity 3D
03/25/15-F51 Florida Downs Dirt Mud 1 3/8m 47.49 1:12.31 2:17.56 DDRQ 3  64  66  77 89.65 91 Solis A 103.77 120 0 7 Unity 3D
03/23/15-F55 Florida Downs Dirt Good 5f 21.95 44.71 57.84 DDSQ 1  3nk  1hd  1hd 107 97 Gomez G (INJ) 103.76 120 47400 8 Unity 3D
03/18/15-N52 New York Downs Turf Yield 1 1/4m 46.48 1:10.95 2:02.69 DDRQ 2  22  23  62 102 95 Sutherland C (INJ) 106.00 120 0 7 Unity 3D
03/17/15-N55 New York Downs Dirt Fast 7f 22.05 44.66 1:21.16 DDCQ 6  64  66  62 103 96 Rose J (NA) 106.50 120 0 10 Unity 3D
03/11/15-N51 New York Downs Dirt Fast 1 1/2m 47.98 1:12.78 2:32.04 DDRQ 7  74  74  52 103 94 Rose J (NA) 103.75 120 0 9 Unity 3D
03/09/15-N55 New York Downs Dirt Mud 6f 21.97 44.66 1:08.47 DDSQ 10  104  106  91 103 96 Rose J (NA) 103.50 120 0 11 Unity 3D
03/06/15-N32 New York Downs Dirt Good 1 1/8m 46.60 1:11.20 1:48.53 fOpenAlw 3  54  64  41 103 97 Rose J (NA) 105.50 120 2880 7 Unity 3D
03/03/15-N55 New York Downs Turf Yield 1m 22.53 45.41 1:34.59 DDCQ 5  62  63  1nk 103 100 Rose J (NA) 105.00 120 56750 10 Unity 3D
02/24/15-N60 New York Downs Turf Yield 7f 22.06 44.66 1:21.33 DDCQ 7  75  78  61 103 96 Rose J (NA) 105.50 120 0 7 Unity 3D
02/21/15-N36 New York Downs Dirt Fast 1 1/8m 46.35 1:10.84 1:48.41 SSWFA 3  65  67  76 96.35 93 Sutherland C (INJ) 103.75 120 0 8 Unity 3D
02/18/15-N51 New York Downs Turf Firm 1 1/2m 47.26 1:11.85 2:32.00 DDRQ 1  13  14  62 107 94 Rose J (NA) 101.00 120 0 9 Unity 3D
02/17/15-N63 New York Downs Dirt Mud 6f 22.07 44.73 1:08.14 DDSQ 3  32  54  52 107 97 Sutherland C (INJ) 103.26 120 0 6 Unity 3D
02/14/15-N37 New York Downs Dirt Good 7f 22.26 44.97 1:21.11 SSWFA 8  74  75  31 103 97 Sutherland C (INJ) 106.25 120 16000 8 Unity 3D
02/13/15-N37 New York Downs Dirt Good 1 1/8m 46.45 1:10.95 1:48.36 FNL 2  32  33  52 103 97 Sutherland C (INJ) 109.00 120 0 7 Unity 3D
02/09/15-F59 Florida Downs Dirt Good 5f 21.93 44.50 57.80 DDSQ 7  63  74  72 98.3 95 Ortiz I. Jr 103.25 120 0 7 Unity 3D
02/06/15-N31 New York Downs Dirt Good 1m 22.38 45.14 1:34.89 FNL 3  11  12  2nk 103 97 Sutherland C (INJ) 105.25 120 14400 7 Unity 3D
02/04/15-N51 New York Downs Dirt Good 1 1/4m 46.64 1:11.13 2:02.50 DDRQ 10  53  54  114 103 94 Rose J (NA) 107.25 120 0 11 Unity 3D
01/31/15-N34 New York Downs Dirt Mud 1 1/4m 46.66 1:11.20 2:02.63 SSWFA 1  22  23  12 107 99 Rose J (NA) 105.00 120 32200 8 Unity 3D
01/28/15-N51 New York Downs Dirt Fast 1 1/2m 47.19 1:11.76 2:31.80 DDRQ 8  77  57  52 103 95 Rose J (NA) 100.27 120 0 11 Unity 3D
01/26/15-N55 New York Downs Dirt Good 6f 21.90 44.60 1:08.19 DDSQ 3  73  84  51 103 97 Sutherland C (INJ) 107.00 120 0 11 Unity 3D
01/24/15-N34 New York Downs Turf Soft 7f 22.34 45.12 1:21.20 SSWFA 1  21  32  11 107 98 Sutherland C (INJ) 104.75 120 33750 7 Unity 3D
01/20/15-N55 New York Downs Dirt Mud 1m 22.38 45.14 1:34.51 DDCQ 1  21  21  2nk 107 98 Castellano J 106.75 120 23700 8 Unity 3D
01/17/15-N34 New York Downs Dirt Fast 1 1/8m 46.38 1:10.94 1:48.78 SSWFA 6  85  86  81 103 95 Sutherland C (INJ) 103.50 120 0 11 Unity 3D
01/15/15-F38 Florida Downs Dirt Mud 7f 22.26 44.95 1:21.33 fOpenAlw 2  1hd  1hd  1nk 107 99 Sutherland C (INJ) 105.25 120 10625 10 Unity 3D
01/13/15-N55 New York Downs Dirt Good 7f 22.25 44.99 1:21.33 DDCQ 9  64  86  92 104 95 Oliver D (NA) 105.25 120 0 10 Unity 3D
01/10/15-N34 New York Downs Turf Firm 6f 22.27 45.14 1:08.34 SSWFA 2  1hd  1hd  51 102 97 Krutz J (Ret) 104.00 120 0 9 Unity 3D
01/02/15-N29 New York Downs Turf Soft 1m 22.70 45.69 1:35.17 FNL 8  75  76  63 103 96 Castellano J 104.75 120 0 8 Unity 3D
12/31/14-N48 New York Downs Dirt Good 7f 22.12 44.75 1:21.22 DD CHMP STKS 2  21  22  31 104 97 Krutz J (Ret) 105.00 121 14080 7 Unity 3D
12/28/14-N14 New York Downs Dirt Mud 7f 22.61 45.70 1:21.34 fAlwS 2  3nk  3nk  21 103 96 Solis A 100.00 119 3240 4 Unity 3D
12/25/14-N11 New York Downs Dirt Good 6f 21.88 44.44 1:07.97 Hol O Drby 5  52  54  54 104 96 Castellano J 105.27 122 0 5 Unity 3D
12/22/14-N14 New York Downs Dirt Mud 6f 21.77 44.29 1:08.19 fAlwS 2  31  32  3nk 108 98 Castellano J 107.50 120 1440 4 Unity 3D
12/20/14-N21 New York Downs Dirt Fast 6f 22.19 45.10 1:08.49 fOClm40000 4  41  41  2hd 104 97 Krutz J (Ret) 100.20 120 3375 5 Unity 3D
12/17/14-N41 New York Downs Dirt Mud 1m 22.22 44.91 1:35.09 1  12  14  2nk 108 96 Krutz J (Ret) 86.31 122 0 4 Unity 3D
12/17/14-N30 New York Downs Dirt Mud 1 1/4m 46.45 1:10.91 2:02.56 1  23  24  2nk 108 98 Krone J 95.44 122 0 4 Unity 3D
12/14/14-N21 New York Downs Turf Yield 6f 22.06 44.68 1:08.10 fOpenAlwDD 1  1nk  11  1hd 108 100 Krutz J (Ret) 106.75 120 15125 5 Unity 3D
12/10/14-N9 New York Downs Dirt Mud 7f 22.60 45.51 1:21.34 fOClm40000 2  3nk  31  2nk 103.05 97 Castellano J 97.49 120 2160 4 Unity 3D
12/07/14-N38 New York Downs Dirt Mud 1 1/2m 47.19 1:11.76 2:32.08 fddDistaff 1  11  12  31 108 95 Castellano J 103.52 120 8600 5 Unity 3D
12/05/14-N28 New York Downs Dirt Fast 1 1/8m 46.80 1:11.44 1:48.50 LW 6  54  55  42 103.05 96 Krutz J (Ret) 105.01 120 3020 7 Unity 3D
12/03/14-N30 New York Downs Dirt Fast 7f 22.18 44.87 1:21.14 PYJS 1  32  33  1nk 108 99 Krutz J (Ret) 107.00 120 17760 3 Unity 3D
12/01/14-N18 New York Downs Dirt Fast 7f 22.41 45.30 1:21.36 fOpenAlwDD 2  1hd  1hd  61 102.1 96 Krutz J (Ret) 104.75 120 0 9 Unity 3D
11/26/14-N36 New York Downs Dirt Good 6f 21.98 44.70 1:08.12 fHighRoll 1  3hd  10  1nk 108 99 Krutz J (Ret) 106.00 120 55200 4 Unity 3D
11/23/14-N21 New York Downs Turf Yield 6f 22.06 44.71 1:08.21 fOpenAlwDD 1  1nk  11  11 108 99 Krutz J (Ret) 103.00 120 15125 5 Unity 3D
11/19/14-F17 Florida Downs Dirt Fast 5f 22.29 45.00 58.08 fOpenAlw 4  41  51  31 104 95 Gomez G (INJ) 102.75 120 4050 5 Unity 3D
11/17/14-N18 New York Downs Dirt Fast 7f 22.35 45.15 1:21.31 fOpenAlwDD 3  1hd  2hd  41 104 96 Krutz J (Ret) 104.25 120 0 5 Unity 3D
11/08/14-N36 New York Downs Dirt Mud 6f 21.86 44.38 1:08.12 fDDBredS 4  52  53  1hd 108 99 Krutz J (Ret) 107.50 120 38500 5 Unity 3D
11/06/14-N34 New York Downs Dirt Mud 1 1/2m 47.12 1:11.73 2:31.84 fGDS 2  21  21  44 108 93 Krutz J (Ret) 103.00 120 0 6 Unity 3D
11/01/14-F20 Florida Downs Dirt Fast 5f 21.97 44.72 57.85 fTrSprt 1  2nk  2hd  11 108 97 Krutz J (Ret) 105.33 120 17760 3 Unity 3D
10/29/14-N25 New York Downs Dirt Mud 7f 22.35 45.20 1:21.31 fHRSpec 4  1nk  1nk  3nk 104 97 Krutz J (Ret) 105.25 120 9200 4 Unity 3D
10/26/14-N27 New York Downs Dirt Fast 1 1/8m 46.78 1:11.44 1:48.77 fSTstks 3  3nk  3nk  51 104 96 Rose J (NA) 104.83 120 0 7 Unity 3D
10/18/14-N29 New York Downs Dirt Fast 6f 22.05 44.66 1:08.10 fPanAms 1  1nk  11  11 108 99 Gomez G (INJ) 107.00 120 17760 3 Unity 3D
10/15/14-N25 New York Downs Dirt Mud 7f 21.99 44.55 1:21.16 fAAsprint 4  75  87  82 107 96 Solis A 107.02 120 0 8 Unity 3D
10/11/14-N25 New York Downs Dirt Good 1 1/8m 46.76 1:11.29 1:48.40 fJumpSt 7  63  64  42 103 97 Solis A 105.00 120 2460 8 Unity 3D
10/08/14-N9 New York Downs Turf Yield 1 1/8m 46.51 1:11.01 1:48.53 fOpenAlw 1  43  44  1hd 107 99 Solis A 103.00 120 13365 6 Unity 3D
10/05/14-F15 Florida Downs Turf Yield 1 3/8m 47.34 1:12.06 2:17.92 fParisRt 6  2nk  21  83 102.1 95 Krone J 102.25 120 0 9 Unity 3D
10/01/14-N9 New York Downs Dirt Fast 7f 22.34 45.09 1:21.17 fOpenAlw 1  52  54  2hd 108 98 Krone J 105.50 120 8100 8 Unity 3D
09/27/14-N30 New York Downs Dirt Good 1 1/4m 46.53 1:11.01 2:02.67 fEngStks 5  75  76  61 108 97 Krone J 104.00 120 0 12 Unity 3D
09/24/14-N24 New York Downs Dirt Fast 1m 22.32 45.04 1:34.66 fHR 3  42  44  1hd 108 99 Krone J 106.25 120 55200 4 Unity 3D
09/20/14-N29 New York Downs Turf Firm 1 1/2m 46.71 1:11.48 2:32.21 fTDTC 10  13  12  1214 107 82 Solis A 104.27 120 0 12 Unity 3D
09/14/14-N9 New York Downs Dirt Fast 1 1/2m 47.37 1:11.98 2:31.94 fOpenAlw 7  23  23  31 104 96 Krone J 101.75 120 5670 7 Unity 3D
09/10/14-N25 New York Downs Dirt Fast 1m 22.23 44.89 1:34.92 fHR 1  12  14  2nk 108 97 Krone J 103.03 120 29600 3 Unity 3D
09/07/14-N25 New York Downs Dirt Good 7f 22.29 45.05 1:21.00 fKickoff 4  2hd  2nk  42 104 97 Rose J (NA) 106.75 120 3640 9 Unity 3D
08/31/14-N26 New York Downs Dirt Good 1 1/4m 45.92 1:10.37 2:02.95 SSf3r 8  99  811  31 103 96 Krone J 102.00 120 41760 12 Unity 3D
08/23/14-N35 New York Downs Dirt Good 7f 22.00 44.59 1:21.39 SSf3s 1  73  75  3hd 106 97 Garcia A (NA) 103.25 120 40320 12 Unity 3D
08/16/14-N28 New York Downs Dirt Fast 6f 21.83 44.36 1:08.18 SSf3s 2  22  43  72 103 96 Krone J 106.75 120 0 8 Unity 3D
08/10/14-N26 New York Downs Dirt Good 1m 22.49 45.33 1:34.90 SSf3r 5  73  63  41 103 95 Krone J 103.00 120 3335 9 Unity 3D
08/03/14-N26 New York Downs Turf Soft 1 1/2m 47.42 1:11.92 2:31.97 SSf3r 3  32  33  87 103 89 Krone J 101.25 120 0 8 Unity 3D
07/27/14-N25 New York Downs Dirt Fast 1 1/2m 47.30 1:12.00 2:31.33 fUSA 11  88  87  12 103 101 Krone J 101.75 120 79000 12 Unity 3D
07/20/14-N27 New York Downs Dirt Good 1 1/4m 46.68 1:11.27 2:03.11 fCC 8  76  67  31 103 95 Krone J 102.25 120 24400 8 Unity 3D
07/13/14-N25 New York Downs Dirt Fast 1m 22.39 45.23 1:35.01 fTM 10  1hd  1nk  92 103 94 Smith J (NA) 104.75 120 0 10 Unity 3D
07/06/14-N25 New York Downs Turf Yield 1 1/2m 47.12 1:11.78 2:32.29 SSf3r 5  35  25  41 102 93 Solis A 99.25 120 3650 10 Unity 3D
07/02/14-N9 New York Downs Dirt Good 7f 22.17 44.86 1:21.16 fOpenAlw 4  2nk  21  3nk 104.1 98 Solis A 104.54 116 4860 6 Unity 3D
06/29/14-N25 New York Downs Turf Yield 1 1/4m 47.09 1:11.75 2:03.19 SSf3r 3  32  32  2nk 102 95 Solis A 101.70 120 11560 3 Unity 3D
06/28/14-F29 Florida Downs Turf Soft 7f 22.19 44.95 1:21.83 SSf3s 3  21  21  21 102 97 Solis A 103.25 120 15100 8 Unity 3D
06/22/14-N25 New York Downs Dirt Mud 1 1/8m 46.34 1:10.88 1:48.69 SSf3r 3  11  11  21 102 97 Solis A 103.75 120 10375 5 Unity 3D
06/15/14-N25 New York Downs Turf Soft 1 1/2m 47.05 1:11.80 2:32.63 SSf3r 4  54  33  22 102 92 Solis A 100.00 120 11950 6 Unity 3D
06/14/14-F17 Florida Downs Turf Yield 6f 21.84 44.49 1:08.56 SSf3s 6  73  74  62 102 96 Solis A 105.40 120 0 7 Unity 3D
06/08/14-N25 New York Downs Turf Firm 1m 22.48 45.34 1:34.97 SSf3r 7  51  31  2hd 102 98 Solis A 101.75 120 19175 9 Unity 3D
06/01/14-N25 New York Downs Turf Soft 1 1/4m 46.12 1:10.63 2:02.61 SSf3r 1  14  14  44 106 94 Solis A 102.25 120 2705 7 Unity 3D
05/25/14-N26 New York Downs Dirt Mud 1 1/8m 46.15 1:10.67 1:48.58 SSf3r 1  11  12  31 106 98 Solis A 104.52 120 12080 8 Unity 3D
05/18/14-N28 New York Downs Dirt Good 1 1/4m 46.32 1:10.79 2:03.17 SSf3r 7  11  12  11 102 96 Solis A 101.80 120 27050 7 Unity 3D
05/13/14-N23 New York Downs Turf Yield 1 1/4m 46.97 1:11.53 2:02.81 fOpenAlw 6  94  85  4nk 106 97 Solis A 104.00 116 2430 9 Unity 3D
05/10/14-N31 New York Downs Dirt Fast 6f 21.78 44.27 1:08.15 SSf3s 11  116  107  41 102 97 Solis A 106.50 120 3540 12 Unity 3D
05/03/14-N30 New York Downs Dirt Mud 7f 21.89 44.85 1:21.41 f3Kickoff 7  64  64  3nk 102 97 Solis A 105.25 120 14560 9 Unity 3D
04/30/14-N31 New York Downs Dirt Mud 1 1/4m 46.38 1:10.95 2:03.12 SSf2r 6  12  12  82 102 93 Rose J (NA) 100.75 120 0 12 Unity 3D
04/23/14-N30 New York Downs Dirt Mud 6f 21.88 44.43 1:08.24 SSf2s 12  31  44  104 102 94 Rose J (NA) 105.01 120 0 12 Unity 3D
04/13/14-F26 Florida Downs Dirt Mud 1 1/8m 46.59 1:11.10 1:49.21 ssf2r 4  42  42  44 102 93 Rose J (NA) 101.25 118 0 4 Unity 3D
04/12/14-F30 Florida Downs Dirt Good 7f 22.02 44.59 1:21.54 ssf2s 7  74  78  62 102 96 Maragh R 104.01 118 0 7 Unity 3D
04/09/14-F30 Florida Downs Dirt Good 5f 21.96 44.88 58.06 ssf2s 4  41  52  52 102 94 Krone J 105.00 118 0 5 Unity 3D
04/05/14-F30 Florida Downs Dirt Mud 6f 21.84 44.35 1:08.24 ssf2s 3  31  33  42 106 98 Rose J (NA) 106.00 118 2500 10 Unity 3D
03/30/14-N28 New York Downs Dirt Good 1 3/8m 47.30 1:11.91 2:17.65 ssf2r 3  1hd  1nk  33 102 93 Rose J (NA) 101.67 118 0 3 Unity 3D
03/27/14-N26 New York Downs Turf Yield 1 1/8m 46.16 1:10.74 1:48.97 ssf2r 1  15  15  3hd 106 96 Rose J (NA) 100.75 118 5500 5 Unity 3D
03/26/14-F30 Florida Downs Dirt Mud 5f 22.10 44.89 58.06 ssc2s 8  94  72  1hd 102 96 Maragh R 104.00 118 22750 9 Unity 3D
03/20/14-N26 New York Downs Turf Firm 1m 22.29 45.00 1:35.02 ssf2r 3  11  12  1hd 106 98 Rose J (NA) 100.75 118 15125 5 Unity 3D
03/19/14-N30 New York Downs Turf Soft 6f 21.87 44.40 1:08.16 ssf2s 4  32  54  53 102 96 Krone J 104.00 118 0 6 Unity 3D
03/15/14-N31 New York Downs Dirt Good 7f 22.02 44.60 1:21.16 ssf2s 2  21  22  31 106 97 Rose J (NA) 105.50 118 5500 5 Unity 3D
03/12/14-F30 Florida Downs Turf Yield 5f 22.04 44.72 58.08 ssf2s 4  42  32  3hd 101.05 96 Krone J 102.76 118 2800 5 Unity 3D
03/08/14-N32 New York Downs Turf Yield 7f 22.02 44.60 1:21.34 ssf2s 3  22  23  41 101 96 Solis A 104.25 118 0 5 Unity 3D
03/06/14-N26 New York Downs Dirt Fast 1m 22.50 45.37 1:34.83 ssf2r 4  3nk  3hd  73 102 95 Gomez G (INJ) 102.00 118 0 7 Unity 3D
03/01/14-F30 Florida Downs Turf Soft 5f 21.91 44.50 57.86 ssf2s 1  21  21  2nk 106 97 Rose J (NA) 103.50 118 6900 4 Unity 3D
02/26/14-N30 New York Downs Dirt Mud 7f 22.05 44.68 1:21.31 ssf2s 7  74  55  71 102 96 Gomez G (INJ) 104.01 118 0 8 Unity 3D
02/23/14-N26 New York Downs Turf Yield 1 1/8m 46.55 1:11.05 1:48.67 ssf2r 6  21  21  31 101.05 97 Gomez G (INJ) 101.85 118 7300 7 Unity 3D
02/22/14-F32 Florida Downs Dirt Good 5f 21.85 44.51 57.96 ssf2s 2  32  32  41 102 95 Gomez G (INJ) 104.25 118 0 6 Unity 3D
02/20/14-N26 New York Downs Dirt Fast 1 1/8m 46.13 1:10.66 1:48.80 ssf2r 1  1nk  11  11 106 97 Gomez G (INJ) 100.52 118 17600 6 Unity 3D
02/16/14-N26 New York Downs Dirt Good 7f 22.30 45.11 1:20.97 ssf2s 8  94  74  42 101 97 Solis A 105.50 118 2500 10 Unity 3D
02/13/14-F26 Florida Downs Turf Yield 1 1/2m 47.25 1:11.89 2:32.71 ssf2r 5  11  11  11 106 97 Rose J (NA) 103.25 118 18250 7 Unity 3D
02/12/14-F39 Florida Downs Dirt Good 5f 21.85 44.40 57.72 ssf2s 4  32  43  52 102 95 Gomez G (INJ) 105.75 118 0 7 Unity 3D
02/09/14-F26 Florida Downs Dirt Mud 1 1/8m 46.43 1:10.91 1:49.12 ssf2r 2  1nk  11  1nk 104.1 98 Gomez G (INJ) 102.52 118 17600 6 Unity 3D
02/08/14-F30 Florida Downs Turf Firm 5f 21.82 44.37 57.78 ssf2s 7  74  65  63 102 94 Rose J (NA) 103.79 118 0 7 Unity 3D
02/05/14-N30 New York Downs Dirt Mud 6f 22.10 44.91 1:08.26 ssf2s 6  73  62  41 101.05 97 Rose J (NA) 102.76 118 2050 8 Unity 3D
02/01/14-F30 Florida Downs Turf Soft 5f 22.10 44.83 58.13 ssf2s 6  53  52  1hd 101.05 96 Rose J (NA) 102.26 118 22750 9 Unity 3D
01/29/14-N34 New York Downs Dirt Good 7f 22.31 45.08 1:21.37 ssf2s 1  11  11  2hd 105 97 Solis A 101.50 118 8000 6 Unity 3D
01/26/14-N26 New York Downs Turf Firm 1 1/8m 46.31 1:10.80 1:48.51 ssf2r 7  11  12  2nk 102 98 Gomez G (INJ) 102.25 118 11375 9 Unity 3D
01/23/14-N31 New York Downs Dirt Mud 1m 22.58 45.49 1:34.97 ssf2r 8  63  74  31 101.05 96 Rose J (NA) 101.76 118 8200 8 Unity 3D
01/18/14-N30 New York Downs Turf Yield 7f 22.28 45.08 1:21.42 ssf2s 2  1hd  1hd  2hd 106 98 Gomez G (INJ) 101.00 118 8675 11 Unity 3D
01/15/14-N34 New York Downs Dirt Good 6f 22.36 45.27 1:08.47 ssf2s 5  51  4nk  1nk 106 98 Rose J (NA) 100.00 118 11950 7 Unity 3D
01/11/14-N2 New York Downs Dirt Good 1 1/8m 46.09 1:10.55 1:48.51 fMdSpWtDD 8  13  14  11 106 99 Gomez G (INJ) 101.75 118 16000 10 Unity 3D
01/08/14-N26 New York Downs Dirt Good 7f 22.30 45.12 1:21.65 fMdSpWtDD 1  1nk  11  2hd 106 96 Gomez G (INJ) 101.52 118 6480 4 Unity 3D
Latest Workouts
